| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Carga horária | Data demissão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/08/2024 | FRANCISCA CICERA DE LIMA | CELETISTA | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | 000400-6 | 44 | - - - |
| 26/08/2024 | FRANCISCA CICERA DE LIMA | CELETISTA | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | 000400-6 | 44 | - - - |
| 26/08/2024 | FRANCISCA CICERA DE LIMA | CELETISTA | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | 000400-6 | 44 | - - - |
| 26/08/2024 | FRANCISCA CICERA DE LIMA | CELETISTA | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | 000400-6 | 44 | - - - |
| 26/08/2024 | FRANCISCA CICERA DE LIMA | CELETISTA | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | 000400-6 | 44 | - - - |
| 26/08/2024 | FRANCISCA CICERA DE LIMA | CELETISTA | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | 000400-6 | 44 | - - - |
| 26/08/2024 | FRANCISCA CICERA DE LIMA | CELETISTA | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | 000400-6 | 44 | - - - |
| 26/08/2024 | FRANCISCA CICERA DE LIMA | CELETISTA | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | 000400-6 | 44 | - - - |
| 26/08/2024 | FRANCISCA CICERA DE LIMA | CELETISTA | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | 000400-6 | 44 | - - - |
| 26/08/2024 | FRANCISCA CICERA DE LIMA | CELETISTA | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | 000400-6 | 44 | - - - |
| 29/10/2024 | FRANCISCA EVENI QUEIROZ PEREIRA | CELETISTA | OUVIDOR | POLICLINICA | 000415-4 | 40 | - - - |
| 29/10/2024 | FRANCISCA EVENI QUEIROZ PEREIRA | CELETISTA | OUVIDOR | POLICLINICA | 000415-4 | 40 | - - - |
| 29/10/2024 | FRANCISCA EVENI QUEIROZ PEREIRA | CELETISTA | OUVIDOR | POLICLINICA | 000415-4 | 40 | - - - |
| 29/10/2024 | FRANCISCA EVENI QUEIROZ PEREIRA | CELETISTA | OUVIDOR | POLICLINICA | 000415-4 | 40 | - - - |
| 29/10/2024 | FRANCISCA EVENI QUEIROZ PEREIRA | CELETISTA | OUVIDOR | POLICLINICA | 000415-4 | 40 | - - - |
| 29/10/2024 | FRANCISCA EVENI QUEIROZ PEREIRA | CELETISTA | OUVIDOR | POLICLINICA | 000415-4 | 40 | - - - |
| 29/10/2024 | FRANCISCA EVENI QUEIROZ PEREIRA | CELETISTA | OUVIDOR | POLICLINICA | 000415-4 | 40 | - - - |
| 29/10/2024 | FRANCISCA EVENI QUEIROZ PEREIRA | CELETISTA | OUVIDOR | POLICLINICA | 000415-4 | 40 | - - - |
| 29/10/2024 | FRANCISCA EVENI QUEIROZ PEREIRA | CELETISTA | OUVIDOR | POLICLINICA | 000415-4 | 40 | - - - |
| 29/10/2024 | FRANCISCA EVENI QUEIROZ PEREIRA | CELETISTA | OUVIDOR | POLICLINICA | 000415-4 | 40 | - - - |
| 14/03/2025 | FRANCISCA LIDIANE DOS ANJOS | CELETISTA | TECNICO EM SAUDE BUCAL | CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | 000435-9 | 40 | - - - |
| 14/03/2025 | FRANCISCA LIDIANE DOS ANJOS | CELETISTA | TECNICO EM SAUDE BUCAL | CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | 000435-9 | 40 | - - - |
| 14/03/2025 | FRANCISCA LIDIANE DOS ANJOS | CELETISTA | TECNICO EM SAUDE BUCAL | CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | 000435-9 | 40 | - - - |
| 14/03/2025 | FRANCISCA LIDIANE DOS ANJOS | CELETISTA | TECNICO EM SAUDE BUCAL | CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | 000435-9 | 40 | - - - |
| 14/03/2025 | FRANCISCA LIDIANE DOS ANJOS | CELETISTA | TECNICO EM SAUDE BUCAL | CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | 000435-9 | 40 | - - - |
| 14/03/2025 | FRANCISCA LIDIANE DOS ANJOS | CELETISTA | TECNICO EM SAUDE BUCAL | CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | 000435-9 | 40 | - - - |
| 14/03/2025 | FRANCISCA LIDIANE DOS ANJOS | CELETISTA | TECNICO EM SAUDE BUCAL | CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | 000435-9 | 40 | - - - |
| 14/03/2025 | FRANCISCA LIDIANE DOS ANJOS | CELETISTA | TECNICO EM SAUDE BUCAL | CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | 000435-9 | 40 | - - - |
| 11/11/2024 | FRANCISCA NEUSA MARA CLEMENTE | CELETISTA | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | POLICLINICA | 000422-7 | 44 | - - - |
| 11/11/2024 | FRANCISCA NEUSA MARA CLEMENTE | CELETISTA | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | POLICLINICA | 000422-7 | 44 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?