| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Carga horária | Data demissão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/08/2023 | FRANCISCO JOSE SOUSA SILVA | CELETISTA | ENFERMEIRO(A) | RESCISÃO POLICLINICA | 000502-7 | 40 | 23/04/2025 |
| 26/05/2025 | FRANCISCO JOSE SOUSA SILVA | CELETISTA | ENFERMEIRO(A) | POLICLINICA | 000442-1 | 40 | - - - |
| 01/08/2023 | FRANCISCO JOSE SOUSA SILVA | CELETISTA | ENFERMEIRO(A) | POLICLINICA | 000502-7 | 40 | - - - |
| 26/05/2025 | FRANCISCO JOSE SOUSA SILVA | CELETISTA | ENFERMEIRO(A) | POLICLINICA | 000442-1 | 40 | - - - |
| 01/08/2023 | FRANCISCO JOSE SOUSA SILVA | CELETISTA | ENFERMEIRO(A) | POLICLINICA | 000502-7 | 40 | - - - |
| 26/05/2025 | FRANCISCO JOSE SOUSA SILVA | CELETISTA | ENFERMEIRO(A) | POLICLINICA | 000442-1 | 40 | - - - |
| 26/05/2025 | FRANCISCO JOSE SOUSA SILVA | CELETISTA | ENFERMEIRO(A) | POLICLINICA | 000442-1 | 40 | - - - |
| 26/05/2025 | FRANCISCO JOSE SOUSA SILVA | CELETISTA | ENFERMEIRO(A) | POLICLINICA | 000442-1 | 40 | - - - |
| 01/08/2023 | FRANCISCO JOSE SOUSA SILVA | CELETISTA | ENFERMEIRO(A) | POLICLINICA | 000502-7 | 40 | - - - |
| 01/08/2023 | FRANCISCO JOSE SOUSA SILVA | CELETISTA | ENFERMEIRO(A) | POLICLINICA | 000502-7 | 40 | - - - |
| 26/05/2025 | FRANCISCO JOSE SOUSA SILVA | CELETISTA | ENFERMEIRO(A) | POLICLINICA | 000442-1 | 40 | - - - |
| 01/08/2023 | FRANCISCO JOSE SOUSA SILVA | CELETISTA | ENFERMEIRO(A) | POLICLINICA | 000502-7 | 40 | - - - |
| 04/11/2024 | FRANCISCO MARDONIO DE LIMA | CELETISTA | TECNICO DE ENFERMAGEM | POLICLINICA | 000417-0 | 40 | - - - |
| 04/11/2024 | FRANCISCO MARDONIO DE LIMA | CELETISTA | TECNICO DE ENFERMAGEM | POLICLINICA | 000417-0 | 40 | - - - |
| 04/11/2024 | FRANCISCO MARDONIO DE LIMA | CELETISTA | TECNICO DE ENFERMAGEM | POLICLINICA | 000417-0 | 40 | - - - |
| 04/11/2024 | FRANCISCO MARDONIO DE LIMA | CELETISTA | TECNICO DE ENFERMAGEM | POLICLINICA | 000417-0 | 40 | - - - |
| 04/11/2024 | FRANCISCO MARDONIO DE LIMA | CELETISTA | TECNICO DE ENFERMAGEM | POLICLINICA | 000417-0 | 40 | - - - |
| 04/11/2024 | FRANCISCO MARDONIO DE LIMA | CELETISTA | TECNICO DE ENFERMAGEM | POLICLINICA | 000417-0 | 40 | - - - |
| 04/11/2024 | FRANCISCO MARDONIO DE LIMA | CELETISTA | TECNICO DE ENFERMAGEM | POLICLINICA | 000417-0 | 40 | - - - |
| 04/11/2024 | FRANCISCO MARDONIO DE LIMA | CELETISTA | TECNICO DE ENFERMAGEM | POLICLINICA | 000417-0 | 40 | - - - |
| 04/11/2024 | FRANCISCO MARDONIO DE LIMA | CELETISTA | TECNICO DE ENFERMAGEM | POLICLINICA | 000417-0 | 40 | - - - |
| 04/11/2024 | FRANCISCO MARDONIO DE LIMA | CELETISTA | TECNICO DE ENFERMAGEM | POLICLINICA | 000417-0 | 40 | - - - |
| 04/11/2024 | FRANCISCO MARDONIO DE LIMA | CELETISTA | TECNICO DE ENFERMAGEM | POLICLINICA | 000417-0 | 40 | - - - |
| 29/02/2024 | FRANCISCO WILLYEGO DE HOLANDA MACIEL | CELETISTA | CIRURGIAO DENTISTA 20H | CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | 000385-9 | 20 | - - - |
| 29/02/2024 | FRANCISCO WILLYEGO DE HOLANDA MACIEL | CELETISTA | CIRURGIAO DENTISTA 20H | CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | 000385-9 | 20 | - - - |
| 29/02/2024 | FRANCISCO WILLYEGO DE HOLANDA MACIEL | CELETISTA | CIRURGIAO DENTISTA 20H | CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | 000385-9 | 20 | - - - |
| 29/02/2024 | FRANCISCO WILLYEGO DE HOLANDA MACIEL | CELETISTA | CIRURGIAO DENTISTA 20H | CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | 000385-9 | 20 | - - - |
| 29/02/2024 | FRANCISCO WILLYEGO DE HOLANDA MACIEL | CELETISTA | CIRURGIAO DENTISTA 20H | CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | 000385-9 | 20 | - - - |
| 29/02/2024 | FRANCISCO WILLYEGO DE HOLANDA MACIEL | CELETISTA | CIRURGIAO DENTISTA 20H | CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | 000385-9 | 20 | - - - |
| 29/02/2024 | FRANCISCO WILLYEGO DE HOLANDA MACIEL | CELETISTA | CIRURGIAO DENTISTA 20H | CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | 000385-9 | 20 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?