| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Carga horária | Data demissão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/02/2024 | FRANCISCO WILLYEGO DE HOLANDA MACIEL | CELETISTA | CIRURGIAO DENTISTA 20H | CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | 000385-9 | 20 | - - - |
| 29/02/2024 | FRANCISCO WILLYEGO DE HOLANDA MACIEL | CELETISTA | CIRURGIAO DENTISTA 20H | CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | 000385-9 | 20 | - - - |
| 29/02/2024 | FRANCISCO WILLYEGO DE HOLANDA MACIEL | CELETISTA | CIRURGIAO DENTISTA 20H | CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | 000385-9 | 20 | - - - |
| 04/09/2023 | GEISA MARIA PEREIRA DE QUEIROZ REGO | CELETISTA | AUXILIAR DE ESCRITORIO | POLICLINICA | 000506-7 | 44 | - - - |
| 04/09/2023 | GEISA MARIA PEREIRA DE QUEIROZ REGO | CELETISTA | AUXILIAR DE ESCRITORIO | RESCISÃO POLICLINICA | 000506-7 | 44 | 05/08/2025 |
| 04/09/2023 | GEISA MARIA PEREIRA DE QUEIROZ REGO | CELETISTA | AUXILIAR DE ESCRITORIO | POLICLINICA | 000506-7 | 44 | - - - |
| 04/09/2023 | GEISA MARIA PEREIRA DE QUEIROZ REGO | CELETISTA | AUXILIAR DE ESCRITORIO | POLICLINICA | 000506-7 | 44 | - - - |
| 04/09/2023 | GEISA MARIA PEREIRA DE QUEIROZ REGO | CELETISTA | AUXILIAR DE ESCRITORIO | POLICLINICA | 000506-7 | 44 | - - - |
| 04/09/2023 | GEISA MARIA PEREIRA DE QUEIROZ REGO | CELETISTA | AUXILIAR DE ESCRITORIO | POLICLINICA | 000506-7 | 44 | - - - |
| 04/09/2023 | GEISA MARIA PEREIRA DE QUEIROZ REGO | CELETISTA | AUXILIAR DE ESCRITORIO | POLICLINICA | 000506-7 | 44 | - - - |
| 04/09/2023 | GEISA MARIA PEREIRA DE QUEIROZ REGO | CELETISTA | AUXILIAR DE ESCRITORIO | POLICLINICA | 000506-7 | 44 | - - - |
| 04/09/2023 | GEISA MARIA PEREIRA DE QUEIROZ REGO | CELETISTA | AUXILIAR DE ESCRITORIO | POLICLINICA | 000506-7 | 44 | - - - |
| 04/09/2023 | GEISA MARIA PEREIRA DE QUEIROZ REGO | CELETISTA | AUXILIAR DE ESCRITORIO | POLICLINICA | 000506-7 | 44 | - - - |
| 06/03/2025 | IAKY TALLYSON ARAUJO NOGIMO | CELETISTA | CIRURGIAO DENTISTA 20H | CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | 000434-0 | 20 | - - - |
| 06/03/2025 | IAKY TALLYSON ARAUJO NOGIMO | CELETISTA | CIRURGIAO DENTISTA 20H | CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | 000434-0 | 20 | - - - |
| 06/03/2025 | IAKY TALLYSON ARAUJO NOGIMO | CELETISTA | CIRURGIAO DENTISTA 20H | CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | 000434-0 | 20 | - - - |
| 06/03/2025 | IAKY TALLYSON ARAUJO NOGIMO | CELETISTA | CIRURGIAO DENTISTA 20H | CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | 000434-0 | 20 | - - - |
| 06/03/2025 | IAKY TALLYSON ARAUJO NOGIMO | CELETISTA | CIRURGIAO DENTISTA 20H | RESCISÃO CEO | 000434-0 | 20 | 07/07/2025 |
| 06/03/2025 | IAKY TALLYSON ARAUJO NOGIMO | CELETISTA | CIRURGIAO DENTISTA 20H | CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | 000434-0 | 20 | - - - |
| 06/03/2025 | IAKY TALLYSON ARAUJO NOGIMO | CELETISTA | CIRURGIAO DENTISTA 20H | CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | 000434-0 | 20 | - - - |
| 08/03/2021 | ISABELLE CARLOS FERNANDES CARNEIRO | COMISSIONADO | ASSESSOR TECNICO | POLICLINICA | 000364-1 | 40 | - - - |
| 08/03/2021 | ISABELLE CARLOS FERNANDES CARNEIRO | COMISSIONADO | ASSESSOR TECNICO | POLICLINICA | 000364-1 | 40 | - - - |
| 08/03/2021 | ISABELLE CARLOS FERNANDES CARNEIRO | COMISSIONADO | ASSESSOR TECNICO | POLICLINICA | 000364-1 | 40 | - - - |
| 08/03/2021 | ISABELLE CARLOS FERNANDES CARNEIRO | COMISSIONADO | ASSESSOR TECNICO | POLICLINICA | 000364-1 | 40 | - - - |
| 08/03/2021 | ISABELLE CARLOS FERNANDES CARNEIRO | COMISSIONADO | ASSESSOR TECNICO | POLICLINICA | 000364-1 | 40 | - - - |
| 08/03/2021 | ISABELLE CARLOS FERNANDES CARNEIRO | COMISSIONADO | ASSESSOR TECNICO | POLICLINICA | 000364-1 | 40 | - - - |
| 08/03/2021 | ISABELLE CARLOS FERNANDES CARNEIRO | COMISSIONADO | ASSESSOR TECNICO | POLICLINICA | 000364-1 | 40 | - - - |
| 08/03/2021 | ISABELLE CARLOS FERNANDES CARNEIRO | COMISSIONADO | ASSESSOR TECNICO | POLICLINICA | 000364-1 | 40 | - - - |
| 08/03/2021 | ISABELLE CARLOS FERNANDES CARNEIRO | COMISSIONADO | ASSESSOR TECNICO | POLICLINICA | 000364-1 | 40 | - - - |
| 08/03/2021 | ISABELLE CARLOS FERNANDES CARNEIRO | COMISSIONADO | ASSESSOR TECNICO | POLICLINICA | 000364-1 | 40 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?