| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Carga horária | Data demissão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/04/2025 | LAYLA KECCE PEDROZA MACHADO | CELETISTA | CIRURGIAO DENTISTA 20H | CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | 000439-1 | 20 | - - - |
| 14/04/2025 | LAYLA KECCE PEDROZA MACHADO | CELETISTA | CIRURGIAO DENTISTA 20H | CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | 000439-1 | 20 | - - - |
| 14/04/2025 | LAYLA KECCE PEDROZA MACHADO | CELETISTA | CIRURGIAO DENTISTA 20H | CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | 000439-1 | 20 | - - - |
| 14/04/2025 | LAYLA KECCE PEDROZA MACHADO | CELETISTA | CIRURGIAO DENTISTA 20H | CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | 000439-1 | 20 | - - - |
| 14/04/2025 | LAYLA KECCE PEDROZA MACHADO | CELETISTA | CIRURGIAO DENTISTA 20H | CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | 000439-1 | 20 | - - - |
| 14/04/2025 | LAYLA KECCE PEDROZA MACHADO | CELETISTA | CIRURGIAO DENTISTA 20H | CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | 000439-1 | 20 | - - - |
| 06/11/2023 | LEONIA MARA CASTRO MARINHO | CELETISTA | TECNICO DE ENFERMAGEM | POLICLINICA | 000527-3 | 40 | - - - |
| 06/11/2023 | LEONIA MARA CASTRO MARINHO | CELETISTA | TECNICO DE ENFERMAGEM | POLICLINICA | 000527-3 | 40 | - - - |
| 06/11/2023 | LEONIA MARA CASTRO MARINHO | CELETISTA | TECNICO DE ENFERMAGEM | POLICLINICA | 000527-3 | 40 | - - - |
| 06/11/2023 | LEONIA MARA CASTRO MARINHO | CELETISTA | TECNICO DE ENFERMAGEM | POLICLINICA | 000527-3 | 40 | - - - |
| 06/11/2023 | LEONIA MARA CASTRO MARINHO | CELETISTA | TECNICO DE ENFERMAGEM | POLICLINICA | 000527-3 | 40 | - - - |
| 06/11/2023 | LEONIA MARA CASTRO MARINHO | CELETISTA | TECNICO DE ENFERMAGEM | POLICLINICA | 000527-3 | 40 | - - - |
| 06/11/2023 | LEONIA MARA CASTRO MARINHO | CELETISTA | TECNICO DE ENFERMAGEM | POLICLINICA | 000527-3 | 40 | - - - |
| 06/11/2023 | LEONIA MARA CASTRO MARINHO | CELETISTA | TECNICO DE ENFERMAGEM | POLICLINICA | 000527-3 | 40 | - - - |
| 06/11/2023 | LEONIA MARA CASTRO MARINHO | CELETISTA | TECNICO DE ENFERMAGEM | POLICLINICA | 000527-3 | 40 | - - - |
| 06/11/2023 | LEONIA MARA CASTRO MARINHO | CELETISTA | TECNICO DE ENFERMAGEM | POLICLINICA | 000527-3 | 40 | - - - |
| 06/11/2023 | LEONIA MARA CASTRO MARINHO | CELETISTA | TECNICO DE ENFERMAGEM | POLICLINICA | 000527-3 | 40 | - - - |
| 10/03/2025 | LINDEMBERG GOMES LAUREANO | CELETISTA | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | POLICLINICA | 000427-8 | 44 | - - - |
| 10/03/2025 | LINDEMBERG GOMES LAUREANO | CELETISTA | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | POLICLINICA | 000427-8 | 44 | - - - |
| 10/03/2025 | LINDEMBERG GOMES LAUREANO | CELETISTA | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | POLICLINICA | 000427-8 | 44 | - - - |
| 10/03/2025 | LINDEMBERG GOMES LAUREANO | CELETISTA | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | POLICLINICA | 000427-8 | 44 | - - - |
| 10/03/2025 | LINDEMBERG GOMES LAUREANO | CELETISTA | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | POLICLINICA | 000427-8 | 44 | - - - |
| 10/03/2025 | LINDEMBERG GOMES LAUREANO | CELETISTA | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | POLICLINICA | 000427-8 | 44 | - - - |
| 10/03/2025 | LINDEMBERG GOMES LAUREANO | CELETISTA | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | POLICLINICA | 000427-8 | 44 | - - - |
| 10/03/2025 | LINDEMBERG GOMES LAUREANO | CELETISTA | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | POLICLINICA | 000427-8 | 44 | - - - |
| 04/11/2024 | LUANA MONTE ONOFRE | CELETISTA | TECNICO DE ENFERMAGEM | POLICLINICA | 000419-7 | 40 | - - - |
| 04/11/2024 | LUANA MONTE ONOFRE | CELETISTA | TECNICO DE ENFERMAGEM | POLICLINICA | 000419-7 | 40 | - - - |
| 04/11/2024 | LUANA MONTE ONOFRE | CELETISTA | TECNICO DE ENFERMAGEM | POLICLINICA | 000419-7 | 40 | - - - |
| 04/11/2024 | LUANA MONTE ONOFRE | CELETISTA | TECNICO DE ENFERMAGEM | POLICLINICA | 000419-7 | 40 | - - - |
| 04/11/2024 | LUANA MONTE ONOFRE | CELETISTA | TECNICO DE ENFERMAGEM | POLICLINICA | 000419-7 | 40 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?