| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Carga horária | Data demissão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/11/2024 | LUANA MONTE ONOFRE | CELETISTA | TECNICO DE ENFERMAGEM | POLICLINICA | 000419-7 | 40 | - - - |
| 04/11/2024 | LUANA MONTE ONOFRE | CELETISTA | TECNICO DE ENFERMAGEM | POLICLINICA | 000419-7 | 40 | - - - |
| 04/11/2024 | LUANA MONTE ONOFRE | CELETISTA | TECNICO DE ENFERMAGEM | POLICLINICA | 000419-7 | 40 | - - - |
| 04/11/2024 | LUANA MONTE ONOFRE | CELETISTA | TECNICO DE ENFERMAGEM | POLICLINICA | 000419-7 | 40 | - - - |
| 04/11/2024 | LUANA MONTE ONOFRE | CELETISTA | TECNICO DE ENFERMAGEM | POLICLINICA | 000419-7 | 40 | - - - |
| 04/11/2024 | LUANA MONTE ONOFRE | CELETISTA | TECNICO DE ENFERMAGEM | POLICLINICA | 000419-7 | 40 | - - - |
| 01/08/2023 | LUIZ FABIANO MOURA MARTINS OLIVEIRA | CELETISTA | MEDICO CARDIOLOGISTA | POLICLINICA | 000503-7 | 20 | - - - |
| 01/08/2023 | LUIZ FABIANO MOURA MARTINS OLIVEIRA | CELETISTA | MEDICO CARDIOLOGISTA | POLICLINICA | 000503-7 | 20 | - - - |
| 01/08/2023 | LUIZ FABIANO MOURA MARTINS OLIVEIRA | CELETISTA | MEDICO CARDIOLOGISTA | POLICLINICA | 000503-7 | 20 | - - - |
| 01/08/2023 | LUIZ FABIANO MOURA MARTINS OLIVEIRA | CELETISTA | MEDICO CARDIOLOGISTA | POLICLINICA | 000503-7 | 20 | - - - |
| 01/08/2023 | LUIZ FABIANO MOURA MARTINS OLIVEIRA | CELETISTA | MEDICO CARDIOLOGISTA | POLICLINICA | 000503-7 | 20 | - - - |
| 01/08/2023 | LUIZ FABIANO MOURA MARTINS OLIVEIRA | CELETISTA | MEDICO CARDIOLOGISTA | POLICLINICA | 000503-7 | 20 | - - - |
| 01/08/2023 | LUIZ FABIANO MOURA MARTINS OLIVEIRA | CELETISTA | MEDICO CARDIOLOGISTA | POLICLINICA | 000503-7 | 20 | - - - |
| 01/08/2023 | LUIZ FABIANO MOURA MARTINS OLIVEIRA | CELETISTA | MEDICO CARDIOLOGISTA | POLICLINICA | 000503-7 | 20 | - - - |
| 02/08/2025 | LUIZ FABIANO MOURA MARTINS OLIVEIRA | CELETISTA | MEDICO CARDIOLOGISTA | POLICLINICA | 000448-0 | 20 | - - - |
| 01/08/2023 | LUIZ FABIANO MOURA MARTINS OLIVEIRA | CELETISTA | MEDICO CARDIOLOGISTA | RESCISÃO POLICLINICA | 000503-7 | 20 | 02/07/2025 |
| 02/08/2025 | LUIZ FABIANO MOURA MARTINS OLIVEIRA | CELETISTA | MEDICO CARDIOLOGISTA | POLICLINICA | 000448-0 | 20 | - - - |
| 02/12/2024 | LUIZ GONZAGA DE SOUSA FILHO | CELETISTA | Analista de Suporte Em tec Informatica | POLICLINICA | 000423-5 | 40 | - - - |
| 02/12/2024 | LUIZ GONZAGA DE SOUSA FILHO | CELETISTA | Analista de Suporte Em tec Informatica | POLICLINICA | 000423-5 | 40 | - - - |
| 02/12/2024 | LUIZ GONZAGA DE SOUSA FILHO | CELETISTA | Analista de Suporte Em tec Informatica | POLICLINICA | 000423-5 | 40 | - - - |
| 02/12/2024 | LUIZ GONZAGA DE SOUSA FILHO | CELETISTA | Analista de Suporte Em tec Informatica | POLICLINICA | 000423-5 | 40 | - - - |
| 02/12/2024 | LUIZ GONZAGA DE SOUSA FILHO | CELETISTA | Analista de Suporte Em tec Informatica | POLICLINICA | 000423-5 | 40 | - - - |
| 02/12/2024 | LUIZ GONZAGA DE SOUSA FILHO | CELETISTA | Analista de Suporte Em tec Informatica | POLICLINICA | 000423-5 | 40 | - - - |
| 02/12/2024 | LUIZ GONZAGA DE SOUSA FILHO | CELETISTA | Analista de Suporte Em tec Informatica | POLICLINICA | 000423-5 | 40 | - - - |
| 02/12/2024 | LUIZ GONZAGA DE SOUSA FILHO | CELETISTA | Analista de Suporte Em tec Informatica | POLICLINICA | 000423-5 | 40 | - - - |
| 02/12/2024 | LUIZ GONZAGA DE SOUSA FILHO | CELETISTA | Analista de Suporte Em tec Informatica | POLICLINICA | 000423-5 | 40 | - - - |
| 02/12/2024 | LUIZ GONZAGA DE SOUSA FILHO | CELETISTA | Analista de Suporte Em tec Informatica | POLICLINICA | 000423-5 | 40 | - - - |
| 07/02/2024 | LUZIANE DE SOUSA QUEIROZ | CELETISTA | AUXILIAR EM SAUDE BUCAL | CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | 000362-0 | 40 | - - - |
| 07/02/2024 | LUZIANE DE SOUSA QUEIROZ | CELETISTA | AUXILIAR EM SAUDE BUCAL | CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | 000362-0 | 40 | - - - |
| 07/02/2024 | LUZIANE DE SOUSA QUEIROZ | CELETISTA | AUXILIAR EM SAUDE BUCAL | CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | 000362-0 | 40 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?