| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Carga horária | Data demissão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/02/2024 | MARIA IMACULADA SILVA DO VALE | CELETISTA | TECNICO DE ENFERMAGEM | POLICLINICA | 000369-7 | 40 | - - - |
| 05/02/2024 | MARIA IMACULADA SILVA DO VALE | CELETISTA | TECNICO DE ENFERMAGEM | POLICLINICA | 000369-7 | 40 | - - - |
| 05/02/2024 | MARIA IMACULADA SILVA DO VALE | CELETISTA | TECNICO DE ENFERMAGEM | POLICLINICA | 000369-7 | 40 | - - - |
| 05/02/2024 | MARIA IMACULADA SILVA DO VALE | CELETISTA | TECNICO DE ENFERMAGEM | POLICLINICA | 000369-7 | 40 | - - - |
| 05/02/2024 | MARIA IMACULADA SILVA DO VALE | CELETISTA | TECNICO DE ENFERMAGEM | POLICLINICA | 000369-7 | 40 | - - - |
| 05/02/2024 | MARIA IMACULADA SILVA DO VALE | CELETISTA | TECNICO DE ENFERMAGEM | POLICLINICA | 000369-7 | 40 | - - - |
| 05/02/2024 | MARIA IMACULADA SILVA DO VALE | CELETISTA | TECNICO DE ENFERMAGEM | POLICLINICA | 000369-7 | 40 | - - - |
| 05/02/2024 | MARIA IMACULADA SILVA DO VALE | CELETISTA | TECNICO DE ENFERMAGEM | POLICLINICA | 000369-7 | 40 | - - - |
| 05/02/2024 | MARIA IMACULADA SILVA DO VALE | CELETISTA | TECNICO DE ENFERMAGEM | POLICLINICA | 000369-7 | 40 | - - - |
| 05/02/2024 | MARIA IMACULADA SILVA DO VALE | CELETISTA | TECNICO DE ENFERMAGEM | POLICLINICA | 000369-7 | 40 | - - - |
| 06/11/2023 | MARIA JOYCE RIBEIRO DE OLIVEIRA | CELETISTA | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | RESCISÃO POLICLINICA | 000529-3 | 44 | - - - |
| 02/09/2024 | MARIA NAYANE CASTRO MARINHO | CELETISTA | TECNICO DE ENFERMAGEM | POLICLINICA | 000405-7 | 40 | - - - |
| 02/09/2024 | MARIA NAYANE CASTRO MARINHO | CELETISTA | TECNICO DE ENFERMAGEM | RESCISÃO POLICLINICA | 000405-7 | 40 | - - - |
| 01/04/2024 | MARIA ROSIMEYRE NOGIMO | CELETISTA | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | 000388-3 | 44 | - - - |
| 01/04/2024 | MARIA ROSIMEYRE NOGIMO | CELETISTA | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | 000388-3 | 44 | - - - |
| 01/04/2024 | MARIA ROSIMEYRE NOGIMO | CELETISTA | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | 000388-3 | 44 | - - - |
| 01/04/2024 | MARIA ROSIMEYRE NOGIMO | CELETISTA | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | 000388-3 | 44 | - - - |
| 01/04/2024 | MARIA ROSIMEYRE NOGIMO | CELETISTA | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | 000388-3 | 44 | - - - |
| 01/04/2024 | MARIA ROSIMEYRE NOGIMO | CELETISTA | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | 000388-3 | 44 | - - - |
| 01/04/2024 | MARIA ROSIMEYRE NOGIMO | CELETISTA | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | 000388-3 | 44 | - - - |
| 01/04/2024 | MARIA ROSIMEYRE NOGIMO | CELETISTA | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | 000388-3 | 44 | - - - |
| 01/04/2024 | MARIA ROSIMEYRE NOGIMO | CELETISTA | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | 000388-3 | 44 | - - - |
| 01/04/2024 | MARIA ROSIMEYRE NOGIMO | CELETISTA | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | 000388-3 | 44 | - - - |
| 19/02/2024 | MARIO HERMES RIOS FRANCA | CELETISTA | MEDICO NEUROLOGISTA | POLICLINICA | 000381-6 | 20 | - - - |
| 19/02/2024 | MARIO HERMES RIOS FRANCA | CELETISTA | MEDICO NEUROLOGISTA | POLICLINICA | 000381-6 | 20 | - - - |
| 19/02/2024 | MARIO HERMES RIOS FRANCA | CELETISTA | MEDICO NEUROLOGISTA | POLICLINICA | 000381-6 | 20 | - - - |
| 19/02/2024 | MARIO HERMES RIOS FRANCA | CELETISTA | MEDICO NEUROLOGISTA | POLICLINICA | 000381-6 | 20 | - - - |
| 19/02/2024 | MARIO HERMES RIOS FRANCA | CELETISTA | MEDICO NEUROLOGISTA | POLICLINICA | 000381-6 | 20 | - - - |
| 19/02/2024 | MARIO HERMES RIOS FRANCA | CELETISTA | MEDICO NEUROLOGISTA | POLICLINICA | 000381-6 | 20 | - - - |
| 19/02/2024 | MARIO HERMES RIOS FRANCA | CELETISTA | MEDICO NEUROLOGISTA | POLICLINICA | 000381-6 | 20 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?