Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 15/01/2025
Data da divulgação do extrato: 15/01/2025
Data da ratificação: 15/01/2025
Valor estimado: R$ 36.686,63
15/01/2025
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 15/01/2025 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | SITE OFICIAL DO CONSORCIO |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | ROMULO NOGUEIRA CASTELO BRANCO |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | ROMULO NOGUEIRA CASTELO BRANCO |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | RODRIGO FEITOSA LEITAO LIMA |
| Orgão | Ordenador | Tipo |
|---|---|---|
| CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE MICRORREGIÃO QUIXADÁ | GERENCIADOR |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| ASSESI BRASIL LTDA | Vencedor |
| Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
|---|---|---|---|---|
22/01/2025 - 16:15 |
PROCESSO ENCERRADO |
FECHADA |
ROMULO NOGUEIRA CASTELO BRANCO |
|
15/01/2025 - 15:44 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
ROMULO NOGUEIRA CASTELO BRANCO |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?