FOLHA DE PAGAMENTO

Transparência de pessoal
RESUMO POR CARGO RESUMO POR ÓRGÃO RESUMO POR VÍNCULO LISTAGEM DE SERVIDORES PLANOS CARGOS
Dados sincronizados com o sistema de folha de pagamento da entidade

Opções de filtro

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar

GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Lista de folha de pagamento

Foram encontradas 112 registros
Competência Tipo de folha Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
JANEIRO/2025 FOLHA NORMAL 418.162,00 61.136,91 357.025,09
FEVEREIRO/2025 FOLHA NORMAL 426.936,60 67.194,44 359.742,16
MARÇO/2025 FOLHA NORMAL 440.520,54 63.091,68 377.428,86
MARÇO/2025 FOLHA COMPLEMENTAR 1 17.079,59 2.861,57 14.218,02
ABRIL/2025 FOLHA NORMAL 427.422,96 63.750,63 363.672,33
MAIO/2025 FOLHA NORMAL 480.016,21 83.028,13 396.988,08

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON