Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 31/01/2025
Data da divulgação do extrato: 31/01/2025
Data da ratificação: 31/01/2025
Valor estimado: R$ 12.866,68
31/01/2025
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 31/01/2025 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | SITE OFICIAL DO CONSORCIO |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | ROMULO NOGUEIRA CASTELO BRANCO |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | ROMULO NOGUEIRA CASTELO BRANCO |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | RODRIGO FEITOSA LEITAO LIMA |
| Orgão | Ordenador | Tipo |
|---|---|---|
| CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE MICRORREGIÃO QUIXADÁ | GERENCIADOR |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| M. M. DE Q. SARAIVA & CIA LTDA | Vencedor |
| Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
|---|---|---|---|---|
05/02/2025 - 12:33 |
PROCESSO ENCERRADO |
FECHADA |
ROMULO NOGUEIRA CASTELO BRANCO |
|
31/01/2025 - 12:54 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
ROMULO NOGUEIRA CASTELO BRANCO |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?