Número do processo: SRP2024/007-PE
Tipo: MENOR PREÇO
Data abertura: 22/11/2024
Data da publicação do edital: 07/11/2024
Data publicação do aviso: 07/11/2024
Eletrônica: PORTAL DE COMPRAS M2A
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA POLICLÍNICA DR. FRANCISCO CARLOS CAVALCANTE ROQUE, DE RESPONSABILIDADE DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE QUIXADÁ – CPSMQ
Publicação | Tipo | Descrição |
---|---|---|
07/11/2024 | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | DOE |
07/11/2024 | JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO | O POVO |
07/11/2024 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | SITE OFICIAL DO CONSORCIO |
07/11/2024 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | QUADRO DE AVISOS |
Responsabilidade | Agente |
---|---|
PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | ROMULO NOGUEIRA CASTELO BRANCO |
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | ROMULO NOGUEIRA CASTELO BRANCO |
RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | RODRIGO FEITOSA LEITAO LIMA |
RESPONSÁVEL PELA ADJUDIÇÃO | ELISTENIO DA NOBREGA LIMA |
RESPONSÁVEL PELA HOMOLOGAÇÃO | ELISTENIO DA NOBREGA LIMA |
Orgão | Ordenador | Tipo |
---|---|---|
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE MICRORREGIÃO QUIXADÁ | GERENCIADOR |
Participante | Resultado |
---|---|
N.O.R.T.E COMERCIO LTDA | Vencedor |
E JOTA COMERCE LTDA | Vencedor |
MAX ELETRO E MAGAZINE EIRELI | Vencedor |
Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
---|---|---|---|---|
26/11/2024 - 10:08 |
PROCESSO ENCERRADO |
FECHADA |
ROMULO NOGUEIRA CASTELO BRANCO |
|
07/11/2024 - 16:31 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
ROMULO NOGUEIRA CASTELO BRANCO |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?