Situação | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 0 | % |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | % |
RESPONDIDO | 0 | % |
VISUALIZADO | 0 | % |
EM ANÁLISE | 0 | % |
REENCAMINHADO | 0 | % |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | % |
INDEFERIDO | 0 | % |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | % |
REABRIR | 0 | % |
PRORROGADO | 0 | % |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|
Descrição | Quantidade |
---|
FRANCISCA EVENI QUEIROZ PEREIRA
(88)997430029
ouvidoriapoliquixada@saude.ce.gov.br | ceo@cpsmquixada.ce.gov.br
CEO - R. José Mauro Ribeiro,147-Centro|Poli - R. Juscelino Kubitschek,sn - Alto São F. - Quixadá/CE
07:00h as 11:00h / 13:00 as 17:00h
Solicitações até o momento: 0
Última solicitação:
Qual o seu nível de satisfação com essa página?