| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Carga horária | Data demissão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/08/2025 | ALINE MARIA FERREIRA FERNANDES | CELETISTA | TECNICO DE ENFERMAGEM | POLICLINICA | 000450-2 | 40 | - - - |
| 12/12/2023 | ALLYSSON LOPES DA CUNHA | CELETISTA | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | CONSORCIO | 000557-8 | 40 | - - - |
| 12/12/2023 | ALLYSSON LOPES DA CUNHA | CELETISTA | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | CONSORCIO | 000557-8 | 40 | - - - |
| 12/12/2023 | ALLYSSON LOPES DA CUNHA | CELETISTA | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | CONSORCIO | 000557-8 | 40 | - - - |
| 12/12/2023 | ALLYSSON LOPES DA CUNHA | CELETISTA | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | CONSORCIO | 000557-8 | 40 | - - - |
| 12/12/2023 | ALLYSSON LOPES DA CUNHA | CELETISTA | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | CONSORCIO | 000557-8 | 40 | - - - |
| 12/12/2023 | ALLYSSON LOPES DA CUNHA | CELETISTA | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | CONSORCIO | 000557-8 | 40 | - - - |
| 12/12/2023 | ALLYSSON LOPES DA CUNHA | CELETISTA | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | CONSORCIO | 000557-8 | 40 | - - - |
| 12/12/2023 | ALLYSSON LOPES DA CUNHA | CELETISTA | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | CONSORCIO | 000557-8 | 40 | - - - |
| 12/12/2023 | ALLYSSON LOPES DA CUNHA | CELETISTA | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | CONSORCIO | 000557-8 | 40 | - - - |
| 12/12/2023 | ALLYSSON LOPES DA CUNHA | CELETISTA | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | CONSORCIO | 000557-8 | 40 | - - - |
| 03/04/2023 | AMAURY ALVES DE SOUZA | CELETISTA | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | CONSORCIO | 000495-3 | 40 | - - - |
| 04/04/2025 | AMAURY ALVES DE SOUZA | CELETISTA | AUXILIAR DE ESCRITORIO | CONSORCIO | 000438-3 | 44 | - - - |
| 04/04/2025 | AMAURY ALVES DE SOUZA | CELETISTA | AUXILIAR DE ESCRITORIO | CONSORCIO | 000438-3 | 44 | - - - |
| 03/04/2023 | AMAURY ALVES DE SOUZA | CELETISTA | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | CONSORCIO | 000495-3 | 40 | - - - |
| 04/04/2025 | AMAURY ALVES DE SOUZA | CELETISTA | AUXILIAR DE ESCRITORIO | CONSORCIO | 000438-3 | 44 | - - - |
| 03/04/2023 | AMAURY ALVES DE SOUZA | CELETISTA | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | CONSORCIO | 000495-3 | 40 | - - - |
| 03/04/2023 | AMAURY ALVES DE SOUZA | CELETISTA | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | RESCISÃO CONSORCIO | 000495-3 | 40 | - - - |
| 04/04/2025 | AMAURY ALVES DE SOUZA | CELETISTA | AUXILIAR DE ESCRITORIO | CONSORCIO | 000438-3 | 44 | - - - |
| 04/04/2025 | AMAURY ALVES DE SOUZA | CELETISTA | AUXILIAR DE ESCRITORIO | CONSORCIO | 000438-3 | 44 | - - - |
| 04/04/2025 | AMAURY ALVES DE SOUZA | CELETISTA | AUXILIAR DE ESCRITORIO | CONSORCIO | 000438-3 | 44 | - - - |
| 04/04/2025 | AMAURY ALVES DE SOUZA | CELETISTA | AUXILIAR DE ESCRITORIO | CONSORCIO | 000438-3 | 44 | - - - |
| 22/09/2025 | ANA MARIA VIEIRA DE ARAUJO | CELETISTA | TECNICO DE ENFERMAGEM | POLICLINICA | 000458-8 | 40 | - - - |
| 11/03/2025 | ANA PATRICIA LIMA VIANA | CELETISTA | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | POLICLINICA | 000430-8 | 44 | - - - |
| 06/11/2023 | ANA PATRICIA LIMA VIANA | CELETISTA | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | POLICLINICA | 000531-1 | 44 | - - - |
| 11/03/2025 | ANA PATRICIA LIMA VIANA | CELETISTA | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | POLICLINICA | 000430-8 | 44 | - - - |
| 11/03/2025 | ANA PATRICIA LIMA VIANA | CELETISTA | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | POLICLINICA | 000430-8 | 44 | - - - |
| 06/11/2023 | ANA PATRICIA LIMA VIANA | CELETISTA | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | POLICLINICA | 000531-1 | 44 | - - - |
| 11/03/2025 | ANA PATRICIA LIMA VIANA | CELETISTA | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | POLICLINICA | 000430-8 | 44 | - - - |
| 11/03/2025 | ANA PATRICIA LIMA VIANA | CELETISTA | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | POLICLINICA | 000430-8 | 44 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?