| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Carga horária | Data demissão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/03/2025 | ANA PATRICIA LIMA VIANA | CELETISTA | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | POLICLINICA | 000430-8 | 44 | - - - |
| 11/03/2025 | ANA PATRICIA LIMA VIANA | CELETISTA | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | RESCISÃO POLICLINICA | 000430-8 | 44 | 23/08/2025 |
| 11/03/2025 | ANA PATRICIA LIMA VIANA | CELETISTA | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | POLICLINICA | 000430-8 | 44 | - - - |
| 11/03/2025 | ANA PATRICIA LIMA VIANA | CELETISTA | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | POLICLINICA | 000430-8 | 44 | - - - |
| 06/11/2023 | ANA PATRICIA LIMA VIANA | CELETISTA | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | POLICLINICA | 000531-1 | 44 | - - - |
| 11/03/2025 | ANA SELMA LOPES DE OLIVEIRA CAVALCANTE | CELETISTA | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | POLICLINICA | 000429-4 | 44 | - - - |
| 11/03/2025 | ANA SELMA LOPES DE OLIVEIRA CAVALCANTE | CELETISTA | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | POLICLINICA | 000429-4 | 44 | - - - |
| 11/03/2025 | ANA SELMA LOPES DE OLIVEIRA CAVALCANTE | CELETISTA | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | POLICLINICA | 000429-4 | 44 | - - - |
| 11/03/2025 | ANA SELMA LOPES DE OLIVEIRA CAVALCANTE | CELETISTA | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | POLICLINICA | 000429-4 | 44 | - - - |
| 11/03/2025 | ANA SELMA LOPES DE OLIVEIRA CAVALCANTE | CELETISTA | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | POLICLINICA | 000429-4 | 44 | - - - |
| 11/03/2025 | ANA SELMA LOPES DE OLIVEIRA CAVALCANTE | CELETISTA | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | POLICLINICA | 000429-4 | 44 | - - - |
| 11/03/2025 | ANA SELMA LOPES DE OLIVEIRA CAVALCANTE | CELETISTA | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | POLICLINICA | 000429-4 | 44 | - - - |
| 11/03/2025 | ANA SELMA LOPES DE OLIVEIRA CAVALCANTE | CELETISTA | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | POLICLINICA | 000429-4 | 44 | - - - |
| 15/10/2024 | ANDERSON RONALDO HENRIQUE DE HOLANDA | CELETISTA | TECNICO EM PROTESE DENTAL | CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | 000414-6 | 40 | - - - |
| 15/10/2024 | ANDERSON RONALDO HENRIQUE DE HOLANDA | CELETISTA | TECNICO EM PROTESE DENTAL | CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | 000414-6 | 40 | - - - |
| 15/10/2024 | ANDERSON RONALDO HENRIQUE DE HOLANDA | CELETISTA | TECNICO EM PROTESE DENTAL | CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | 000414-6 | 40 | - - - |
| 15/10/2024 | ANDERSON RONALDO HENRIQUE DE HOLANDA | CELETISTA | TECNICO EM PROTESE DENTAL | CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | 000414-6 | 40 | - - - |
| 15/10/2024 | ANDERSON RONALDO HENRIQUE DE HOLANDA | CELETISTA | TECNICO EM PROTESE DENTAL | CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | 000414-6 | 40 | - - - |
| 15/10/2024 | ANDERSON RONALDO HENRIQUE DE HOLANDA | CELETISTA | TECNICO EM PROTESE DENTAL | CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | 000414-6 | 40 | - - - |
| 15/10/2024 | ANDERSON RONALDO HENRIQUE DE HOLANDA | CELETISTA | TECNICO EM PROTESE DENTAL | CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | 000414-6 | 40 | - - - |
| 15/10/2024 | ANDERSON RONALDO HENRIQUE DE HOLANDA | CELETISTA | TECNICO EM PROTESE DENTAL | CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | 000414-6 | 40 | - - - |
| 15/10/2024 | ANDERSON RONALDO HENRIQUE DE HOLANDA | CELETISTA | TECNICO EM PROTESE DENTAL | CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | 000414-6 | 40 | - - - |
| 15/10/2024 | ANDERSON RONALDO HENRIQUE DE HOLANDA | CELETISTA | TECNICO EM PROTESE DENTAL | CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | 000414-6 | 40 | - - - |
| 06/11/2023 | ANDRE LUCAS FERNANDES MAIA | CELETISTA | PORTEIRO | POLICLINICA | 000524-3 | 44 | - - - |
| 06/11/2023 | ANDRE LUCAS FERNANDES MAIA | CELETISTA | PORTEIRO | POLICLINICA | 000524-3 | 44 | - - - |
| 06/11/2023 | ANDRE LUCAS FERNANDES MAIA | CELETISTA | PORTEIRO | POLICLINICA | 000524-3 | 44 | - - - |
| 06/11/2023 | ANDRE LUCAS FERNANDES MAIA | CELETISTA | PORTEIRO | POLICLINICA | 000524-3 | 44 | - - - |
| 06/11/2023 | ANDRE LUCAS FERNANDES MAIA | CELETISTA | PORTEIRO | POLICLINICA | 000524-3 | 44 | - - - |
| 06/11/2023 | ANDRE LUCAS FERNANDES MAIA | CELETISTA | PORTEIRO | POLICLINICA | 000524-3 | 44 | - - - |
| 06/11/2023 | ANDRE LUCAS FERNANDES MAIA | CELETISTA | PORTEIRO | POLICLINICA | 000524-3 | 44 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?