Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
ELOGIOS | 1 | 100.00% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
WEBSITE | 1 | 100.00% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE MICRORREGIÃO QUIXADÁ | 1 | 100.00% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2025 | 1 | 100.00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 1 |
(88) 3412 1704
ouvidoriapoliquixada@saude.ce.gov.br
Rua Juscelino Kubitschek
07:00h as 11:00h / 13:00 as 17:00h
Última manifestação: 28/01/2025 15:00:50
Qual o seu nível de satisfação com essa página?