Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 1 | 7.69% |
DENÚNCIAS | 2 | 15.38% |
DÚVIDAS | 2 | 15.38% |
ELOGIOS | 6 | 46.15% |
RECLAMAÇÕES | 2 | 15.38% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
WEBSITE | 13 | 100.00% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICOS REGIONAL - DR. JOSÉ FELÍCIO FILHO | 2 | 15.38% |
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE MICRORREGIÃO QUIXADÁ | 8 | 61.54% |
POLICLÍNICA DR. FRANCISCO CARLOS CAVALCANTE ROQUE | 3 | 23.08% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2025 | 13 | 100.00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 1 | 7.69% |
FEMININO | 6 | 46.15% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 7.69% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 2 | 15.38% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 1 | 7.69% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 7.69% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 1 | 7.69% |
MESTRADO COMPLETO. | 1 | 7.69% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 5 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 2 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 6 |
FRANCISCA EVENI QUEIROZ PEREIRA
(88)997430029
88997430029
ouvidoriapoliquixada@saude.ce.gov.br | ceo@cpsmquixada.ce.gov.br
Poli - R. Juscelino Kubitschek,sn - Alto São F. - Quixadá/CE|CEO - R. José Mauro Ribeiro,147-Centro
07:00h as 11:00h / 13:00 as 17:00h
Última manifestação: 30/04/2025 09:48:53
Qual o seu nível de satisfação com essa página?