| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 3 | 5.88% |
| DENÚNCIAS | 8 | 15.69% |
| DÚVIDAS | 2 | 3.92% |
| ELOGIOS | 27 | 52.94% |
| RECLAMAÇÕES | 8 | 15.69% |
| SERVIÇOS | 1 | 1.96% |
| SUGESTÕES | 1 | 1.96% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CAIXA/URNA | 9 | 17.65% |
| OUTROS | 1 | 1.96% |
| PRESENCIAL | 3 | 5.88% |
| WEBSITE | 37 | 72.55% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| Centro de Especialidades Odontológicos Regional - Dr. José Felício Filho | 4 | 7.84% |
| Consórcio Público de Saúde Microrregião Quixadá | 33 | 64.71% |
| Policlínica Dr. Francisco Carlos Cavalcante Roque | 13 | 25.49% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2025 | 22 | 43.14% |
| 2026 | 28 | 54.90% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FEMININO | 21 | 41.18% |
| MASCULINO | 5 | 9.80% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 1.96% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 5 | 9.80% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 5 | 9.80% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 1.96% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 3 | 5.88% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 1.96% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 3 | 5.88% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 1.96% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 12 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 7 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 32 |
Gisllayne Ingrith Costa Silva
(88)997430029
88997430052
ouvidoriapoliclinica@cpsmquixada.ce.gov.br | ceo@cpsmquixada.ce.gov.br
Poli - R. Juscelino Kubitschek,sn - Alto São F. - Quixadá/CE|CEO - R. José Mauro Ribeiro,147-Centro
07:00h as 11:00h / 13:00 as 17:00h
Última manifestação: 30/07/2026 16:17:13
Qual o seu nível de satisfação com essa página?