Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
DENÚNCIAS | 2 | 50.00% |
DÚVIDAS | 1 | 25.00% |
ELOGIOS | 1 | 25.00% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
WEBSITE | 4 | 100.00% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICOS REGIONAL - DR. JOSÉ FELÍCIO FILHO | 1 | 25.00% |
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE MICRORREGIÃO QUIXADÁ | 3 | 75.00% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2025 | 4 | 100.00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FEMININO | 1 | 25.00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 25.00% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 1 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 3 |
(88)997430029
88997430029
ouvidoriapoliquixada@saude.ce.gov.br | ceo@cpsmquixada.ce.gov.br
CEO - R. José Mauro Ribeiro,147-Centro|Poli - R. Juscelino Kubitschek,sn - Alto São F. - Quixadá/CE
07:00h as 11:00h / 13:00 as 17:00h
Última manifestação: 30/04/2025 09:48:53
Qual o seu nível de satisfação com essa página?