| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 2 | 6.06% |
| DENÚNCIAS | 7 | 21.21% |
| DÚVIDAS | 2 | 6.06% |
| ELOGIOS | 16 | 48.48% |
| RECLAMAÇÕES | 5 | 15.15% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| OUTROS | 1 | 3.03% |
| PRESENCIAL | 1 | 3.03% |
| WEBSITE | 30 | 90.91% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICOS REGIONAL - DR. JOSÉ FELÍCIO FILHO | 2 | 6.06% |
| CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE MICRORREGIÃO QUIXADÁ | 20 | 60.61% |
| POLICLÍNICA DR. FRANCISCO CARLOS CAVALCANTE ROQUE | 10 | 30.30% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2025 | 22 | 66.67% |
| 2026 | 10 | 30.30% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FEMININO | 11 | 33.33% |
| MASCULINO | 3 | 9.09% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 3.03% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 3 | 9.09% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 3 | 9.09% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 3.03% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 2 | 6.06% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 3.03% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 3 | 9.09% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 9 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 6 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 18 |
FRANCISCA EVENI QUEIROZ PEREIRA
(88)997430029
88997430029
ouvidoriapoliquixada@saude.ce.gov.br | ceo@cpsmquixada.ce.gov.br
Poli - R. Juscelino Kubitschek,sn - Alto São F. - Quixadá/CE|CEO - R. José Mauro Ribeiro,147-Centro
07:00h as 11:00h / 13:00 as 17:00h
Última manifestação: 31/10/2025 16:34:55
Qual o seu nível de satisfação com essa página?