| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 1 | 6.25% |
| DENÚNCIAS | 2 | 12.50% |
| DÚVIDAS | 2 | 12.50% |
| ELOGIOS | 9 | 56.25% |
| RECLAMAÇÕES | 2 | 12.50% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| OUTROS | 1 | 6.25% |
| WEBSITE | 15 | 93.75% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICOS REGIONAL - DR. JOSÉ FELÍCIO FILHO | 2 | 12.50% |
| CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE MICRORREGIÃO QUIXADÁ | 10 | 62.50% |
| POLICLÍNICA DR. FRANCISCO CARLOS CAVALCANTE ROQUE | 4 | 25.00% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2025 | 16 | 100.00% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 1 | 6.25% |
| FEMININO | 7 | 43.75% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 6.25% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 2 | 12.50% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 1 | 6.25% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 6.25% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 2 | 12.50% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 6.25% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 6 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 2 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 8 |
FRANCISCA EVENI QUEIROZ PEREIRA
(88)997430029
88997430029
ouvidoriapoliquixada@saude.ce.gov.br | ceo@cpsmquixada.ce.gov.br
Poli - R. Juscelino Kubitschek,sn - Alto São F. - Quixadá/CE|CEO - R. José Mauro Ribeiro,147-Centro
07:00h as 11:00h / 13:00 as 17:00h
Última manifestação: 30/04/2025 09:48:53
Qual o seu nível de satisfação com essa página?