| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Carga horária | Data demissão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/02/2024 | PATRICIA LUZIA PINHEIRO FERNANDES | CELETISTA | FISIOTERAPEUTA | POLICLINICA | 000376-0 | 30 | - - - |
| 19/02/2024 | PATRICIA LUZIA PINHEIRO FERNANDES | CELETISTA | FISIOTERAPEUTA | POLICLINICA | 000376-0 | 30 | - - - |
| 19/02/2024 | PATRICIA LUZIA PINHEIRO FERNANDES | CELETISTA | FISIOTERAPEUTA | POLICLINICA | 000376-0 | 30 | - - - |
| 19/02/2024 | PATRICIA LUZIA PINHEIRO FERNANDES | CELETISTA | FISIOTERAPEUTA | POLICLINICA | 000376-0 | 30 | - - - |
| 19/02/2024 | PATRICIA LUZIA PINHEIRO FERNANDES | CELETISTA | FISIOTERAPEUTA | POLICLINICA | 000376-0 | 30 | - - - |
| 19/02/2024 | PATRICIA LUZIA PINHEIRO FERNANDES | CELETISTA | FISIOTERAPEUTA | POLICLINICA | 000376-0 | 30 | - - - |
| 19/02/2024 | PATRICIA LUZIA PINHEIRO FERNANDES | CELETISTA | FISIOTERAPEUTA | POLICLINICA | 000376-0 | 30 | - - - |
| 19/02/2024 | PATRICIA LUZIA PINHEIRO FERNANDES | CELETISTA | FISIOTERAPEUTA | POLICLINICA | 000376-0 | 30 | - - - |
| 19/02/2024 | PATRICIA LUZIA PINHEIRO FERNANDES | CELETISTA | FISIOTERAPEUTA | POLICLINICA | 000376-0 | 30 | - - - |
| 19/02/2024 | PATRICIA LUZIA PINHEIRO FERNANDES | CELETISTA | FISIOTERAPEUTA | POLICLINICA | 000376-0 | 30 | - - - |
| 04/11/2024 | RAFAEL JALYS LOPES DE ARAUJO | CELETISTA | MAQUEIRO | POLICLINICA | 000421-9 | 44 | - - - |
| 04/11/2024 | RAFAEL JALYS LOPES DE ARAUJO | CELETISTA | MAQUEIRO | POLICLINICA | 000421-9 | 44 | - - - |
| 04/11/2024 | RAFAEL JALYS LOPES DE ARAUJO | CELETISTA | MAQUEIRO | POLICLINICA | 000421-9 | 44 | - - - |
| 04/11/2024 | RAFAEL JALYS LOPES DE ARAUJO | CELETISTA | MAQUEIRO | POLICLINICA | 000421-9 | 44 | - - - |
| 04/11/2024 | RAFAEL JALYS LOPES DE ARAUJO | CELETISTA | MAQUEIRO | POLICLINICA | 000421-9 | 44 | - - - |
| 04/11/2024 | RAFAEL JALYS LOPES DE ARAUJO | CELETISTA | MAQUEIRO | POLICLINICA | 000421-9 | 44 | - - - |
| 04/11/2024 | RAFAEL JALYS LOPES DE ARAUJO | CELETISTA | MAQUEIRO | POLICLINICA | 000421-9 | 44 | - - - |
| 04/11/2024 | RAFAEL JALYS LOPES DE ARAUJO | CELETISTA | MAQUEIRO | POLICLINICA | 000421-9 | 44 | - - - |
| 04/11/2024 | RAFAEL JALYS LOPES DE ARAUJO | CELETISTA | MAQUEIRO | POLICLINICA | 000421-9 | 44 | - - - |
| 04/11/2024 | RAFAEL JALYS LOPES DE ARAUJO | CELETISTA | MAQUEIRO | POLICLINICA | 000421-9 | 44 | - - - |
| 06/11/2023 | RAFAEL SILVA GUIMARAES | CELETISTA | MEDICO UROLOGISTA | POLICLINICA | 000518-5 | 20 | - - - |
| 05/02/2024 | RAFAEL SILVA GUIMARAES | CELETISTA | MEDICO UROLOGISTA | POLICLINICA | 000371-9 | 20 | - - - |
| 06/11/2023 | RAFAEL SILVA GUIMARAES | CELETISTA | MEDICO UROLOGISTA | POLICLINICA | 000518-5 | 20 | - - - |
| 05/02/2024 | RAFAEL SILVA GUIMARAES | CELETISTA | MEDICO UROLOGISTA | POLICLINICA | 000371-9 | 20 | - - - |
| 06/11/2023 | RAFAEL SILVA GUIMARAES | CELETISTA | MEDICO UROLOGISTA | POLICLINICA | 000518-5 | 20 | - - - |
| 05/02/2024 | RAFAEL SILVA GUIMARAES | CELETISTA | MEDICO UROLOGISTA | POLICLINICA | 000371-9 | 20 | - - - |
| 06/11/2023 | RAFAEL SILVA GUIMARAES | CELETISTA | MEDICO UROLOGISTA | POLICLINICA | 000518-5 | 20 | - - - |
| 05/02/2024 | RAFAEL SILVA GUIMARAES | CELETISTA | MEDICO UROLOGISTA | POLICLINICA | 000371-9 | 20 | - - - |
| 06/11/2023 | RAFAEL SILVA GUIMARAES | CELETISTA | MEDICO UROLOGISTA | POLICLINICA | 000518-5 | 20 | - - - |
| 05/02/2024 | RAFAEL SILVA GUIMARAES | CELETISTA | MEDICO UROLOGISTA | POLICLINICA | 000371-9 | 20 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?