| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Carga horária | Data demissão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2024 | RENATHA CRISTINA AMANCIO DO REGO | CELETISTA | OUVIDOR | CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | 000410-3 | 40 | - - - |
| 01/10/2024 | RENATHA CRISTINA AMANCIO DO REGO | CELETISTA | OUVIDOR | CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | 000410-3 | 40 | - - - |
| 01/10/2024 | RENATHA CRISTINA AMANCIO DO REGO | CELETISTA | OUVIDOR | CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | 000410-3 | 40 | - - - |
| 09/02/2024 | ROBERTO ESCORCIO DE SOUZA LIMA | CELETISTA | MEDICO ANGIOLOGISTA | POLICLINICA | 000382-4 | 20 | - - - |
| 09/02/2024 | ROBERTO ESCORCIO DE SOUZA LIMA | CELETISTA | MEDICO ANGIOLOGISTA | POLICLINICA | 000382-4 | 20 | - - - |
| 09/02/2024 | ROBERTO ESCORCIO DE SOUZA LIMA | CELETISTA | MEDICO ANGIOLOGISTA | POLICLINICA | 000382-4 | 20 | - - - |
| 09/02/2024 | ROBERTO ESCORCIO DE SOUZA LIMA | CELETISTA | MEDICO ANGIOLOGISTA | POLICLINICA | 000382-4 | 20 | - - - |
| 09/02/2024 | ROBERTO ESCORCIO DE SOUZA LIMA | CELETISTA | MEDICO ANGIOLOGISTA | POLICLINICA | 000382-4 | 20 | - - - |
| 09/02/2024 | ROBERTO ESCORCIO DE SOUZA LIMA | CELETISTA | MEDICO ANGIOLOGISTA | POLICLINICA | 000382-4 | 20 | - - - |
| 09/02/2024 | ROBERTO ESCORCIO DE SOUZA LIMA | CELETISTA | MEDICO ANGIOLOGISTA | POLICLINICA | 000382-4 | 20 | - - - |
| 09/02/2024 | ROBERTO ESCORCIO DE SOUZA LIMA | CELETISTA | MEDICO ANGIOLOGISTA | POLICLINICA | 000382-4 | 20 | - - - |
| 09/02/2024 | ROBERTO ESCORCIO DE SOUZA LIMA | CELETISTA | MEDICO ANGIOLOGISTA | POLICLINICA | 000382-4 | 20 | - - - |
| 09/02/2024 | ROBERTO ESCORCIO DE SOUZA LIMA | CELETISTA | MEDICO ANGIOLOGISTA | POLICLINICA | 000382-4 | 20 | - - - |
| 01/10/2024 | ROBSON ALVES DO NASCIMENTO | CELETISTA | MEDICO ORTOPEDISTA-TRAUMATOLOGISTA | POLICLINICA | 000411-1 | 20 | - - - |
| 20/09/2024 | ROBSON ALVES DO NASCIMENTO | CELETISTA | MEDICO ORTOPEDISTA-TRAUMATOLOGISTA | POLICLINICA | 000407-3 | 20 | - - - |
| 20/09/2024 | ROBSON ALVES DO NASCIMENTO | CELETISTA | MEDICO ORTOPEDISTA-TRAUMATOLOGISTA | POLICLINICA | 000407-3 | 20 | - - - |
| 01/10/2024 | ROBSON ALVES DO NASCIMENTO | CELETISTA | MEDICO ORTOPEDISTA-TRAUMATOLOGISTA | POLICLINICA | 000411-1 | 20 | - - - |
| 20/09/2024 | ROBSON ALVES DO NASCIMENTO | CELETISTA | MEDICO ORTOPEDISTA-TRAUMATOLOGISTA | POLICLINICA | 000407-3 | 20 | - - - |
| 01/10/2024 | ROBSON ALVES DO NASCIMENTO | CELETISTA | MEDICO ORTOPEDISTA-TRAUMATOLOGISTA | POLICLINICA | 000411-1 | 20 | - - - |
| 20/09/2024 | ROBSON ALVES DO NASCIMENTO | CELETISTA | MEDICO ORTOPEDISTA-TRAUMATOLOGISTA | POLICLINICA | 000407-3 | 20 | - - - |
| 01/10/2024 | ROBSON ALVES DO NASCIMENTO | CELETISTA | MEDICO ORTOPEDISTA-TRAUMATOLOGISTA | POLICLINICA | 000411-1 | 20 | - - - |
| 20/09/2024 | ROBSON ALVES DO NASCIMENTO | CELETISTA | MEDICO ORTOPEDISTA-TRAUMATOLOGISTA | POLICLINICA | 000407-3 | 20 | - - - |
| 01/10/2024 | ROBSON ALVES DO NASCIMENTO | CELETISTA | MEDICO ORTOPEDISTA-TRAUMATOLOGISTA | POLICLINICA | 000411-1 | 20 | - - - |
| 20/09/2024 | ROBSON ALVES DO NASCIMENTO | CELETISTA | MEDICO ORTOPEDISTA-TRAUMATOLOGISTA | POLICLINICA | 000407-3 | 20 | - - - |
| 01/10/2024 | ROBSON ALVES DO NASCIMENTO | CELETISTA | MEDICO ORTOPEDISTA-TRAUMATOLOGISTA | POLICLINICA | 000411-1 | 20 | - - - |
| 20/09/2024 | ROBSON ALVES DO NASCIMENTO | CELETISTA | MEDICO ORTOPEDISTA-TRAUMATOLOGISTA | POLICLINICA | 000407-3 | 20 | - - - |
| 01/10/2024 | ROBSON ALVES DO NASCIMENTO | CELETISTA | MEDICO ORTOPEDISTA-TRAUMATOLOGISTA | POLICLINICA | 000411-1 | 20 | - - - |
| 20/09/2024 | ROBSON ALVES DO NASCIMENTO | CELETISTA | MEDICO ORTOPEDISTA-TRAUMATOLOGISTA | POLICLINICA | 000407-3 | 20 | - - - |
| 01/10/2024 | ROBSON ALVES DO NASCIMENTO | CELETISTA | MEDICO ORTOPEDISTA-TRAUMATOLOGISTA | POLICLINICA | 000411-1 | 20 | - - - |
| 20/09/2024 | ROBSON ALVES DO NASCIMENTO | CELETISTA | MEDICO ORTOPEDISTA-TRAUMATOLOGISTA | POLICLINICA | 000407-3 | 20 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?