| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Carga horária | Data demissão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/06/2024 | VINICIUS XIMENES PAULA | CELETISTA | MEDICO ANESTESISTA | POLICLINICA | 000392-1 | 20 | - - - |
| 11/06/2024 | VINICIUS XIMENES PAULA | CELETISTA | MEDICO ANESTESISTA | POLICLINICA | 000392-1 | 20 | - - - |
| 11/06/2024 | VINICIUS XIMENES PAULA | CELETISTA | MEDICO ANESTESISTA | POLICLINICA | 000392-1 | 20 | - - - |
| 11/06/2024 | VINICIUS XIMENES PAULA | CELETISTA | MEDICO ANESTESISTA | POLICLINICA | 000392-1 | 20 | - - - |
| 11/06/2024 | VINICIUS XIMENES PAULA | CELETISTA | MEDICO ANESTESISTA | POLICLINICA | 000392-1 | 20 | - - - |
| 11/06/2024 | VINICIUS XIMENES PAULA | CELETISTA | MEDICO ANESTESISTA | POLICLINICA | 000392-1 | 20 | - - - |
| 11/06/2024 | VINICIUS XIMENES PAULA | CELETISTA | MEDICO ANESTESISTA | RESCISÃO POLICLINICA | 000392-1 | 20 | 01/06/2025 |
| 01/03/2023 | VIRGINIA COSTA PINHEIRO | CELETISTA | CIRURGIAO DENTISTA 20H | CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | 000489-5 | 20 | - - - |
| 01/03/2023 | VIRGINIA COSTA PINHEIRO | CELETISTA | CIRURGIAO DENTISTA 20H | CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | 000489-5 | 20 | - - - |
| 01/03/2023 | VIRGINIA COSTA PINHEIRO | CELETISTA | CIRURGIAO DENTISTA 20H | RESCISÃO CEO | 000489-5 | 20 | - - - |
| 06/11/2023 | WESLEY BRITO BEZERRA | CELETISTA | PORTEIRO | POLICLINICA | 000525-3 | 44 | - - - |
| 06/11/2023 | WESLEY BRITO BEZERRA | CELETISTA | PORTEIRO | POLICLINICA | 000525-3 | 44 | - - - |
| 06/11/2023 | WESLEY BRITO BEZERRA | CELETISTA | PORTEIRO | POLICLINICA | 000525-3 | 44 | - - - |
| 06/11/2023 | WESLEY BRITO BEZERRA | CELETISTA | PORTEIRO | POLICLINICA | 000525-3 | 44 | - - - |
| 06/11/2023 | WESLEY BRITO BEZERRA | CELETISTA | PORTEIRO | POLICLINICA | 000525-3 | 44 | - - - |
| 06/11/2023 | WESLEY BRITO BEZERRA | CELETISTA | PORTEIRO | POLICLINICA | 000525-3 | 44 | - - - |
| 06/11/2023 | WESLEY BRITO BEZERRA | CELETISTA | PORTEIRO | POLICLINICA | 000525-3 | 44 | - - - |
| 06/11/2023 | WESLEY BRITO BEZERRA | CELETISTA | PORTEIRO | POLICLINICA | 000525-3 | 44 | - - - |
| 06/11/2023 | WESLEY BRITO BEZERRA | CELETISTA | PORTEIRO | POLICLINICA | 000525-3 | 44 | - - - |
| 06/11/2023 | WESLEY BRITO BEZERRA | CELETISTA | PORTEIRO | POLICLINICA | 000525-3 | 44 | - - - |
| 12/03/2025 | YOHANA DE OLIVEIRA PONTE | CELETISTA | CIRURGIAO DENTISTA 20H | CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | 000433-2 | 20 | - - - |
| 12/03/2025 | YOHANA DE OLIVEIRA PONTE | CELETISTA | CIRURGIAO DENTISTA 20H | CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | 000433-2 | 20 | - - - |
| 12/03/2025 | YOHANA DE OLIVEIRA PONTE | CELETISTA | CIRURGIAO DENTISTA 20H | CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | 000433-2 | 20 | - - - |
| 12/03/2025 | YOHANA DE OLIVEIRA PONTE | CELETISTA | CIRURGIAO DENTISTA 20H | CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | 000433-2 | 20 | - - - |
| 12/03/2025 | YOHANA DE OLIVEIRA PONTE | CELETISTA | CIRURGIAO DENTISTA 20H | CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | 000433-2 | 20 | - - - |
| 12/03/2025 | YOHANA DE OLIVEIRA PONTE | CELETISTA | CIRURGIAO DENTISTA 20H | CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | 000433-2 | 20 | - - - |
| 12/03/2025 | YOHANA DE OLIVEIRA PONTE | CELETISTA | CIRURGIAO DENTISTA 20H | CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | 000433-2 | 20 | - - - |
| 12/03/2025 | YOHANA DE OLIVEIRA PONTE | CELETISTA | CIRURGIAO DENTISTA 20H | CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | 000433-2 | 20 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?