| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Carga horária | Data demissão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/01/2024 | TAYNARA BRENDA DA SILVA | CELETISTA | AUXILIAR EM SAUDE BUCAL | CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | 000562-6 | 40 | - - - |
| 15/01/2024 | TAYNARA BRENDA DA SILVA | CELETISTA | AUXILIAR EM SAUDE BUCAL | CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | 000562-6 | 40 | - - - |
| 15/01/2024 | TAYNARA BRENDA DA SILVA | CELETISTA | AUXILIAR EM SAUDE BUCAL | CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | 000562-6 | 40 | - - - |
| 15/01/2024 | TAYNARA BRENDA DA SILVA | CELETISTA | AUXILIAR EM SAUDE BUCAL | CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | 000562-6 | 40 | - - - |
| 15/01/2024 | TAYNARA BRENDA DA SILVA | CELETISTA | AUXILIAR EM SAUDE BUCAL | CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | 000562-6 | 40 | - - - |
| 15/01/2024 | TAYNARA BRENDA DA SILVA | CELETISTA | AUXILIAR EM SAUDE BUCAL | CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | 000562-6 | 40 | - - - |
| 15/01/2024 | TAYNARA BRENDA DA SILVA | CELETISTA | AUXILIAR EM SAUDE BUCAL | CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | 000562-6 | 40 | - - - |
| 15/01/2024 | TAYNARA BRENDA DA SILVA | CELETISTA | AUXILIAR EM SAUDE BUCAL | CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | 000562-6 | 40 | - - - |
| 15/01/2024 | TAYNARA BRENDA DA SILVA | CELETISTA | AUXILIAR EM SAUDE BUCAL | CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | 000562-6 | 40 | - - - |
| 06/03/2024 | TICIANA CARNEIRO TORRES LIMA | CELETISTA | CIRURGIAO DENTISTA 20H | CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | 000386-7 | 20 | - - - |
| 06/03/2024 | TICIANA CARNEIRO TORRES LIMA | CELETISTA | CIRURGIAO DENTISTA 20H | CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | 000386-7 | 20 | - - - |
| 06/03/2024 | TICIANA CARNEIRO TORRES LIMA | CELETISTA | CIRURGIAO DENTISTA 20H | CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | 000386-7 | 20 | - - - |
| 06/03/2024 | TICIANA CARNEIRO TORRES LIMA | CELETISTA | CIRURGIAO DENTISTA 20H | CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | 000386-7 | 20 | - - - |
| 06/03/2024 | TICIANA CARNEIRO TORRES LIMA | CELETISTA | CIRURGIAO DENTISTA 20H | CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | 000386-7 | 20 | - - - |
| 06/03/2024 | TICIANA CARNEIRO TORRES LIMA | CELETISTA | CIRURGIAO DENTISTA 20H | CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | 000386-7 | 20 | - - - |
| 06/03/2024 | TICIANA CARNEIRO TORRES LIMA | CELETISTA | CIRURGIAO DENTISTA 20H | CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | 000386-7 | 20 | - - - |
| 06/03/2024 | TICIANA CARNEIRO TORRES LIMA | CELETISTA | CIRURGIAO DENTISTA 20H | CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | 000386-7 | 20 | - - - |
| 06/03/2024 | TICIANA CARNEIRO TORRES LIMA | CELETISTA | CIRURGIAO DENTISTA 20H | CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | 000386-7 | 20 | - - - |
| 06/03/2024 | TICIANA CARNEIRO TORRES LIMA | CELETISTA | CIRURGIAO DENTISTA 20H | CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | 000386-7 | 20 | - - - |
| 02/09/2024 | VANUSA MARTINS DA SILVA BEZERRA | CELETISTA | TECNICO EM ADMINISTRACAO | POLICLINICA | 000404-9 | 44 | - - - |
| 02/09/2024 | VANUSA MARTINS DA SILVA BEZERRA | CELETISTA | TECNICO EM ADMINISTRACAO | POLICLINICA | 000404-9 | 44 | - - - |
| 02/09/2024 | VANUSA MARTINS DA SILVA BEZERRA | CELETISTA | TECNICO EM ADMINISTRACAO | POLICLINICA | 000404-9 | 44 | - - - |
| 02/09/2024 | VANUSA MARTINS DA SILVA BEZERRA | CELETISTA | TECNICO EM ADMINISTRACAO | POLICLINICA | 000404-9 | 44 | - - - |
| 02/09/2024 | VANUSA MARTINS DA SILVA BEZERRA | CELETISTA | TECNICO EM ADMINISTRACAO | POLICLINICA | 000404-9 | 44 | - - - |
| 02/09/2024 | VANUSA MARTINS DA SILVA BEZERRA | CELETISTA | TECNICO EM ADMINISTRACAO | POLICLINICA | 000404-9 | 44 | - - - |
| 02/09/2024 | VANUSA MARTINS DA SILVA BEZERRA | CELETISTA | TECNICO EM ADMINISTRACAO | POLICLINICA | 000404-9 | 44 | - - - |
| 02/09/2024 | VANUSA MARTINS DA SILVA BEZERRA | CELETISTA | TECNICO EM ADMINISTRACAO | POLICLINICA | 000404-9 | 44 | - - - |
| 02/09/2024 | VANUSA MARTINS DA SILVA BEZERRA | CELETISTA | TECNICO EM ADMINISTRACAO | POLICLINICA | 000404-9 | 44 | - - - |
| 02/09/2024 | VANUSA MARTINS DA SILVA BEZERRA | CELETISTA | TECNICO EM ADMINISTRACAO | RESCISÃO POLICLINICA | 000404-9 | 44 | 03/08/2025 |
| 11/06/2024 | VINICIUS XIMENES PAULA | CELETISTA | MEDICO ANESTESISTA | POLICLINICA | 000392-1 | 20 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?