| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Carga horária | Data demissão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/11/2023 | ANTONIO FILHO RODRIGUES DE SOUZA | CELETISTA | AUXILIAR DE MANUTENCAO | CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | 000535-1 | 44 | - - - |
| 06/11/2023 | ANTONIO FILHO RODRIGUES DE SOUZA | CELETISTA | AUXILIAR DE MANUTENCAO | CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | 000535-1 | 44 | - - - |
| 06/11/2023 | ANTONIO FILHO RODRIGUES DE SOUZA | CELETISTA | AUXILIAR DE MANUTENCAO | CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | 000535-1 | 44 | - - - |
| 06/11/2023 | ANTONIO FILHO RODRIGUES DE SOUZA | CELETISTA | AUXILIAR DE MANUTENCAO | CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | 000535-1 | 44 | - - - |
| 15/01/2024 | ANTONIO MARLOS CORREIA COUTO | CELETISTA | CIRURGIAO DENTISTA 20H | CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | 000564-6 | 20 | - - - |
| 15/01/2024 | ANTONIO MARLOS CORREIA COUTO | CELETISTA | CIRURGIAO DENTISTA 20H | CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | 000564-6 | 20 | - - - |
| 15/01/2024 | ANTONIO MARLOS CORREIA COUTO | CELETISTA | CIRURGIAO DENTISTA 20H | CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | 000564-6 | 20 | - - - |
| 15/01/2024 | ANTONIO MARLOS CORREIA COUTO | CELETISTA | CIRURGIAO DENTISTA 20H | CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | 000564-6 | 20 | - - - |
| 15/01/2024 | ANTONIO MARLOS CORREIA COUTO | CELETISTA | CIRURGIAO DENTISTA 20H | CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | 000564-6 | 20 | - - - |
| 15/01/2024 | ANTONIO MARLOS CORREIA COUTO | CELETISTA | CIRURGIAO DENTISTA 20H | CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | 000564-6 | 20 | - - - |
| 15/01/2024 | ANTONIO MARLOS CORREIA COUTO | CELETISTA | CIRURGIAO DENTISTA 20H | CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | 000564-6 | 20 | - - - |
| 15/01/2024 | ANTONIO MARLOS CORREIA COUTO | CELETISTA | CIRURGIAO DENTISTA 20H | CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | 000564-6 | 20 | - - - |
| 15/01/2024 | ANTONIO MARLOS CORREIA COUTO | CELETISTA | CIRURGIAO DENTISTA 20H | CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | 000564-6 | 20 | - - - |
| 15/01/2024 | ANTONIO MARLOS CORREIA COUTO | CELETISTA | CIRURGIAO DENTISTA 20H | CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | 000564-6 | 20 | - - - |
| 03/07/2023 | CAMILLA SALDANHA MARTINS | CELETISTA | CIRURGIAO DENTISTA 20H | CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | 000500-7 | 20 | - - - |
| 03/07/2023 | CAMILLA SALDANHA MARTINS | CELETISTA | CIRURGIAO DENTISTA 20H | CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | 000500-7 | 20 | - - - |
| 03/07/2023 | CAMILLA SALDANHA MARTINS | CELETISTA | CIRURGIAO DENTISTA 20H | RESCISÃO CEO | 000500-7 | 20 | 03/06/2025 |
| 03/07/2023 | CAMILLA SALDANHA MARTINS | CELETISTA | CIRURGIAO DENTISTA 20H | CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | 000500-7 | 20 | - - - |
| 03/07/2023 | CAMILLA SALDANHA MARTINS | CELETISTA | CIRURGIAO DENTISTA 20H | CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | 000500-7 | 20 | - - - |
| 03/07/2023 | CAMILLA SALDANHA MARTINS | CELETISTA | CIRURGIAO DENTISTA 20H | CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | 000500-7 | 20 | - - - |
| 03/07/2023 | CAMILLA SALDANHA MARTINS | CELETISTA | CIRURGIAO DENTISTA 20H | CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | 000500-7 | 20 | - - - |
| 03/07/2023 | CAMILLA SALDANHA MARTINS | CELETISTA | CIRURGIAO DENTISTA 20H | CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | 000500-7 | 20 | - - - |
| 05/02/2024 | CARLA GARDENIA DE BRITO | CELETISTA | TECNICO EM ADMINISTRACAO | CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | 000367-0 | 44 | - - - |
| 05/02/2024 | CARLA GARDENIA DE BRITO | CELETISTA | TECNICO EM ADMINISTRACAO | CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | 000367-0 | 44 | - - - |
| 05/02/2024 | CARLA GARDENIA DE BRITO | CELETISTA | TECNICO EM ADMINISTRACAO | CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | 000367-0 | 44 | - - - |
| 05/02/2024 | CARLA GARDENIA DE BRITO | CELETISTA | TECNICO EM ADMINISTRACAO | CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | 000367-0 | 44 | - - - |
| 05/02/2024 | CARLA GARDENIA DE BRITO | CELETISTA | TECNICO EM ADMINISTRACAO | CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | 000367-0 | 44 | - - - |
| 05/02/2024 | CARLA GARDENIA DE BRITO | CELETISTA | TECNICO EM ADMINISTRACAO | CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | 000367-0 | 44 | - - - |
| 05/02/2024 | CARLA GARDENIA DE BRITO | CELETISTA | TECNICO EM ADMINISTRACAO | CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | 000367-0 | 44 | - - - |
| 05/02/2024 | CARLA GARDENIA DE BRITO | CELETISTA | TECNICO EM ADMINISTRACAO | CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | 000367-0 | 44 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?