| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Carga horária | Data demissão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/09/2023 | ANTONIA IOLANDA LUIS DE OLIVEIRA | CELETISTA | AUXILIAR DE ESCRITORIO | CONSORCIO | 000507-7 | 44 | - - - |
| 04/09/2023 | ANTONIA IOLANDA LUIS DE OLIVEIRA | CELETISTA | AUXILIAR DE ESCRITORIO | CONSORCIO | 000507-7 | 44 | - - - |
| 05/09/2025 | ANTONIA IOLANDA LUIS DE OLIVEIRA | CELETISTA | AUXILIAR DE ESCRITORIO | CONSORCIO | 000454-5 | 44 | - - - |
| 04/09/2023 | ANTONIA IOLANDA LUIS DE OLIVEIRA | CELETISTA | AUXILIAR DE ESCRITORIO | CONSORCIO | 000507-7 | 44 | - - - |
| 01/08/2024 | ANTONIA IZABEL LINO | CELETISTA | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | POLICLINICA | 000396-4 | 44 | - - - |
| 01/08/2024 | ANTONIA IZABEL LINO | CELETISTA | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | POLICLINICA | 000396-4 | 44 | - - - |
| 01/08/2024 | ANTONIA IZABEL LINO | CELETISTA | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | POLICLINICA | 000396-4 | 44 | - - - |
| 01/08/2024 | ANTONIA IZABEL LINO | CELETISTA | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | POLICLINICA | 000396-4 | 44 | - - - |
| 01/08/2024 | ANTONIA IZABEL LINO | CELETISTA | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | POLICLINICA | 000396-4 | 44 | - - - |
| 01/08/2024 | ANTONIA IZABEL LINO | CELETISTA | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | POLICLINICA | 000396-4 | 44 | - - - |
| 01/08/2024 | ANTONIA IZABEL LINO | CELETISTA | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | POLICLINICA | 000396-4 | 44 | - - - |
| 01/08/2024 | ANTONIA IZABEL LINO | CELETISTA | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | POLICLINICA | 000396-4 | 44 | - - - |
| 01/08/2024 | ANTONIA IZABEL LINO | CELETISTA | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | POLICLINICA | 000396-4 | 44 | - - - |
| 01/08/2024 | ANTONIA IZABEL LINO | CELETISTA | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | POLICLINICA | 000396-4 | 44 | - - - |
| 10/11/2023 | ANTONIO ERISMILDO LIMA DAMASCENO | CELETISTA | PORTEIRO | CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | 000534-1 | 44 | - - - |
| 10/11/2023 | ANTONIO ERISMILDO LIMA DAMASCENO | CELETISTA | PORTEIRO | CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | 000534-1 | 44 | - - - |
| 10/11/2023 | ANTONIO ERISMILDO LIMA DAMASCENO | CELETISTA | PORTEIRO | CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | 000534-1 | 44 | - - - |
| 10/11/2023 | ANTONIO ERISMILDO LIMA DAMASCENO | CELETISTA | PORTEIRO | CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | 000534-1 | 44 | - - - |
| 10/11/2023 | ANTONIO ERISMILDO LIMA DAMASCENO | CELETISTA | PORTEIRO | CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | 000534-1 | 44 | - - - |
| 10/11/2023 | ANTONIO ERISMILDO LIMA DAMASCENO | CELETISTA | PORTEIRO | CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | 000534-1 | 44 | - - - |
| 10/11/2023 | ANTONIO ERISMILDO LIMA DAMASCENO | CELETISTA | PORTEIRO | CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | 000534-1 | 44 | - - - |
| 10/11/2023 | ANTONIO ERISMILDO LIMA DAMASCENO | CELETISTA | PORTEIRO | CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | 000534-1 | 44 | - - - |
| 10/11/2023 | ANTONIO ERISMILDO LIMA DAMASCENO | CELETISTA | PORTEIRO | CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | 000534-1 | 44 | - - - |
| 10/11/2023 | ANTONIO ERISMILDO LIMA DAMASCENO | CELETISTA | PORTEIRO | CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | 000534-1 | 44 | - - - |
| 06/11/2023 | ANTONIO FILHO RODRIGUES DE SOUZA | CELETISTA | AUXILIAR DE MANUTENCAO | CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | 000535-1 | 44 | - - - |
| 06/11/2023 | ANTONIO FILHO RODRIGUES DE SOUZA | CELETISTA | AUXILIAR DE MANUTENCAO | CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | 000535-1 | 44 | - - - |
| 06/11/2023 | ANTONIO FILHO RODRIGUES DE SOUZA | CELETISTA | AUXILIAR DE MANUTENCAO | CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | 000535-1 | 44 | - - - |
| 06/11/2023 | ANTONIO FILHO RODRIGUES DE SOUZA | CELETISTA | AUXILIAR DE MANUTENCAO | CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | 000535-1 | 44 | - - - |
| 06/11/2023 | ANTONIO FILHO RODRIGUES DE SOUZA | CELETISTA | AUXILIAR DE MANUTENCAO | CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | 000535-1 | 44 | - - - |
| 06/11/2023 | ANTONIO FILHO RODRIGUES DE SOUZA | CELETISTA | AUXILIAR DE MANUTENCAO | CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | 000535-1 | 44 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?