| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Carga horária | Data demissão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/09/2023 | EDUARDA DE ALMEIDA PINHEIRO FRANCO | CELETISTA | CIRURGIAO DENTISTA 20H | CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | 000505-7 | 20 | - - - |
| 11/05/2023 | ELISTENIO DA NOBREGA LIMA | COMISSIONADO | DIRETOR EXECUTIVO | CONSORCIO | 000498-3 | 40 | - - - |
| 11/05/2023 | ELISTENIO DA NOBREGA LIMA | COMISSIONADO | DIRETOR EXECUTIVO | CONSORCIO | 000498-3 | 40 | - - - |
| 11/05/2023 | ELISTENIO DA NOBREGA LIMA | COMISSIONADO | DIRETOR EXECUTIVO | CONSORCIO | 000498-3 | 40 | - - - |
| 11/05/2023 | ELISTENIO DA NOBREGA LIMA | COMISSIONADO | DIRETOR EXECUTIVO | CONSORCIO | 000498-3 | 40 | - - - |
| 11/05/2023 | ELISTENIO DA NOBREGA LIMA | COMISSIONADO | DIRETOR EXECUTIVO | CONSORCIO | 000498-3 | 40 | - - - |
| 11/05/2023 | ELISTENIO DA NOBREGA LIMA | COMISSIONADO | DIRETOR EXECUTIVO | CONSORCIO | 000498-3 | 40 | - - - |
| 11/05/2023 | ELISTENIO DA NOBREGA LIMA | COMISSIONADO | DIRETOR EXECUTIVO | CONSORCIO | 000498-3 | 40 | - - - |
| 11/05/2023 | ELISTENIO DA NOBREGA LIMA | COMISSIONADO | DIRETOR EXECUTIVO | CONSORCIO | 000498-3 | 40 | - - - |
| 11/05/2023 | ELISTENIO DA NOBREGA LIMA | COMISSIONADO | DIRETOR EXECUTIVO | CONSORCIO | 000498-3 | 40 | - - - |
| 11/05/2023 | ELISTENIO DA NOBREGA LIMA | COMISSIONADO | DIRETOR EXECUTIVO | CONSORCIO | 000498-3 | 40 | - - - |
| 08/10/2024 | EMMANUELLE DA SILVA HOLANDA | CELETISTA | AUXILIAR EM SAUDE BUCAL | CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | 000412-0 | 40 | - - - |
| 08/10/2024 | EMMANUELLE DA SILVA HOLANDA | CELETISTA | AUXILIAR EM SAUDE BUCAL | CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | 000412-0 | 40 | - - - |
| 08/10/2024 | EMMANUELLE DA SILVA HOLANDA | CELETISTA | AUXILIAR EM SAUDE BUCAL | CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | 000412-0 | 40 | - - - |
| 08/10/2024 | EMMANUELLE DA SILVA HOLANDA | CELETISTA | AUXILIAR EM SAUDE BUCAL | CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | 000412-0 | 40 | - - - |
| 08/10/2024 | EMMANUELLE DA SILVA HOLANDA | CELETISTA | AUXILIAR EM SAUDE BUCAL | CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | 000412-0 | 40 | - - - |
| 08/10/2024 | EMMANUELLE DA SILVA HOLANDA | CELETISTA | AUXILIAR EM SAUDE BUCAL | CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | 000412-0 | 40 | - - - |
| 08/10/2024 | EMMANUELLE DA SILVA HOLANDA | CELETISTA | AUXILIAR EM SAUDE BUCAL | CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | 000412-0 | 40 | - - - |
| 08/10/2024 | EMMANUELLE DA SILVA HOLANDA | CELETISTA | AUXILIAR EM SAUDE BUCAL | CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | 000412-0 | 40 | - - - |
| 08/10/2024 | EMMANUELLE DA SILVA HOLANDA | CELETISTA | AUXILIAR EM SAUDE BUCAL | CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | 000412-0 | 40 | - - - |
| 08/10/2024 | EMMANUELLE DA SILVA HOLANDA | CELETISTA | AUXILIAR EM SAUDE BUCAL | CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | 000412-0 | 40 | - - - |
| 14/08/2024 | ENALE CAMURCA MORAES | CELETISTA | MEDICO GINECOLOGISTA | POLICLINICA | 000398-0 | 20 | - - - |
| 14/08/2024 | ENALE CAMURCA MORAES | CELETISTA | MEDICO GINECOLOGISTA | POLICLINICA | 000398-0 | 20 | - - - |
| 14/08/2024 | ENALE CAMURCA MORAES | CELETISTA | MEDICO GINECOLOGISTA | POLICLINICA | 000398-0 | 20 | - - - |
| 14/08/2024 | ENALE CAMURCA MORAES | CELETISTA | MEDICO GINECOLOGISTA | POLICLINICA | 000398-0 | 20 | - - - |
| 14/08/2024 | ENALE CAMURCA MORAES | CELETISTA | MEDICO GINECOLOGISTA | POLICLINICA | 000398-0 | 20 | - - - |
| 14/08/2024 | ENALE CAMURCA MORAES | CELETISTA | MEDICO GINECOLOGISTA | POLICLINICA | 000398-0 | 20 | - - - |
| 14/08/2024 | ENALE CAMURCA MORAES | CELETISTA | MEDICO GINECOLOGISTA | POLICLINICA | 000398-0 | 20 | - - - |
| 14/08/2024 | ENALE CAMURCA MORAES | CELETISTA | MEDICO GINECOLOGISTA | POLICLINICA | 000398-0 | 20 | - - - |
| 14/08/2024 | ENALE CAMURCA MORAES | CELETISTA | MEDICO GINECOLOGISTA | POLICLINICA | 000398-0 | 20 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?