| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Carga horária | Data demissão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/08/2024 | ENALE CAMURCA MORAES | CELETISTA | MEDICO GINECOLOGISTA | POLICLINICA | 000398-0 | 20 | - - - |
| 01/08/2025 | ERACKSON FERREIRA MIRANDA | CELETISTA | MEDICO ANESTESISTA | POLICLINICA | 000446-4 | 20 | - - - |
| 01/08/2025 | ERACKSON FERREIRA MIRANDA | CELETISTA | MEDICO ANESTESISTA | POLICLINICA | 000446-4 | 20 | - - - |
| 26/05/2025 | EUGENIA GONCALVES DA COSTA | CELETISTA | ENFERMEIRO(A) | POLICLINICA | 000440-5 | 40 | - - - |
| 26/05/2025 | EUGENIA GONCALVES DA COSTA | CELETISTA | ENFERMEIRO(A) | POLICLINICA | 000440-5 | 40 | - - - |
| 26/05/2025 | EUGENIA GONCALVES DA COSTA | CELETISTA | ENFERMEIRO(A) | POLICLINICA | 000440-5 | 40 | - - - |
| 26/05/2025 | EUGENIA GONCALVES DA COSTA | CELETISTA | ENFERMEIRO(A) | POLICLINICA | 000440-5 | 40 | - - - |
| 26/05/2025 | EUGENIA GONCALVES DA COSTA | CELETISTA | ENFERMEIRO(A) | POLICLINICA | 000440-5 | 40 | - - - |
| 26/05/2025 | EUGENIA GONCALVES DA COSTA | CELETISTA | ENFERMEIRO(A) | POLICLINICA | 000440-5 | 40 | - - - |
| 27/02/2024 | FERNANDA GUERREIRO MAIA SILVEIRA | CELETISTA | CIRURGIAO DENTISTA 20H | CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | 000377-8 | 20 | - - - |
| 27/02/2024 | FERNANDA GUERREIRO MAIA SILVEIRA | CELETISTA | CIRURGIAO DENTISTA 20H | CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | 000377-8 | 20 | - - - |
| 27/02/2024 | FERNANDA GUERREIRO MAIA SILVEIRA | CELETISTA | CIRURGIAO DENTISTA 20H | CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | 000377-8 | 20 | - - - |
| 27/02/2024 | FERNANDA GUERREIRO MAIA SILVEIRA | CELETISTA | CIRURGIAO DENTISTA 20H | CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | 000377-8 | 20 | - - - |
| 27/02/2024 | FERNANDA GUERREIRO MAIA SILVEIRA | CELETISTA | CIRURGIAO DENTISTA 20H | CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | 000377-8 | 20 | - - - |
| 27/02/2024 | FERNANDA GUERREIRO MAIA SILVEIRA | CELETISTA | CIRURGIAO DENTISTA 20H | CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | 000377-8 | 20 | - - - |
| 27/02/2024 | FERNANDA GUERREIRO MAIA SILVEIRA | CELETISTA | CIRURGIAO DENTISTA 20H | CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | 000377-8 | 20 | - - - |
| 27/02/2024 | FERNANDA GUERREIRO MAIA SILVEIRA | CELETISTA | CIRURGIAO DENTISTA 20H | CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | 000377-8 | 20 | - - - |
| 27/02/2024 | FERNANDA GUERREIRO MAIA SILVEIRA | CELETISTA | CIRURGIAO DENTISTA 20H | CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | 000377-8 | 20 | - - - |
| 27/02/2024 | FERNANDA GUERREIRO MAIA SILVEIRA | CELETISTA | CIRURGIAO DENTISTA 20H | CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | 000377-8 | 20 | - - - |
| 06/11/2023 | FLAVIA APARECIDA DA CRUZ OLIVEIRA | CELETISTA | TECNICO DE ENFERMAGEM | POLICLINICA | 000528-3 | 40 | - - - |
| 06/11/2023 | FLAVIA APARECIDA DA CRUZ OLIVEIRA | CELETISTA | TECNICO DE ENFERMAGEM | POLICLINICA | 000528-3 | 40 | - - - |
| 06/11/2023 | FLAVIA APARECIDA DA CRUZ OLIVEIRA | CELETISTA | TECNICO DE ENFERMAGEM | POLICLINICA | 000528-3 | 40 | - - - |
| 06/11/2023 | FLAVIA APARECIDA DA CRUZ OLIVEIRA | CELETISTA | TECNICO DE ENFERMAGEM | POLICLINICA | 000528-3 | 40 | - - - |
| 06/11/2023 | FLAVIA APARECIDA DA CRUZ OLIVEIRA | CELETISTA | TECNICO DE ENFERMAGEM | POLICLINICA | 000528-3 | 40 | - - - |
| 06/11/2023 | FLAVIA APARECIDA DA CRUZ OLIVEIRA | CELETISTA | TECNICO DE ENFERMAGEM | POLICLINICA | 000528-3 | 40 | - - - |
| 06/11/2023 | FLAVIA APARECIDA DA CRUZ OLIVEIRA | CELETISTA | TECNICO DE ENFERMAGEM | POLICLINICA | 000528-3 | 40 | - - - |
| 06/11/2023 | FLAVIA APARECIDA DA CRUZ OLIVEIRA | CELETISTA | TECNICO DE ENFERMAGEM | POLICLINICA | 000528-3 | 40 | - - - |
| 06/11/2023 | FLAVIA APARECIDA DA CRUZ OLIVEIRA | CELETISTA | TECNICO DE ENFERMAGEM | POLICLINICA | 000528-3 | 40 | - - - |
| 06/11/2023 | FLAVIA APARECIDA DA CRUZ OLIVEIRA | CELETISTA | TECNICO DE ENFERMAGEM | POLICLINICA | 000528-3 | 40 | - - - |
| 06/11/2023 | FLAVIA APARECIDA DA CRUZ OLIVEIRA | CELETISTA | TECNICO DE ENFERMAGEM | POLICLINICA | 000528-3 | 40 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?