| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Carga horária | Data demissão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/02/2024 | JOSE EDUARDO DUTRA MARTINS | CELETISTA | MEDICO CARDIOLOGISTA | POLICLINICA | 000368-9 | 20 | - - - |
| 05/02/2024 | JOSE EDUARDO DUTRA MARTINS | CELETISTA | MEDICO CARDIOLOGISTA | POLICLINICA | 000368-9 | 20 | - - - |
| 05/02/2024 | JOSE EDUARDO DUTRA MARTINS | CELETISTA | MEDICO CARDIOLOGISTA | POLICLINICA | 000368-9 | 20 | - - - |
| 05/02/2024 | JOSE EDUARDO DUTRA MARTINS | CELETISTA | MEDICO CARDIOLOGISTA | POLICLINICA | 000368-9 | 20 | - - - |
| 05/02/2024 | JOSE EDUARDO DUTRA MARTINS | CELETISTA | MEDICO CARDIOLOGISTA | POLICLINICA | 000368-9 | 20 | - - - |
| 05/02/2024 | JOSE EDUARDO DUTRA MARTINS | CELETISTA | MEDICO CARDIOLOGISTA | POLICLINICA | 000368-9 | 20 | - - - |
| 05/02/2024 | JOSE EDUARDO DUTRA MARTINS | CELETISTA | MEDICO CARDIOLOGISTA | POLICLINICA | 000368-9 | 20 | - - - |
| 06/11/2023 | JOSE FERNANDES CAVALCANTE | CELETISTA | TECNICO EM ADMINISTRACAO | CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | 000543-1 | 44 | - - - |
| 06/11/2023 | JOSE FERNANDES CAVALCANTE | CELETISTA | TECNICO EM ADMINISTRACAO | CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | 000543-1 | 44 | - - - |
| 06/11/2023 | JOSE FERNANDES CAVALCANTE | CELETISTA | TECNICO EM ADMINISTRACAO | CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | 000543-1 | 44 | - - - |
| 06/11/2023 | JOSE FERNANDES CAVALCANTE | CELETISTA | TECNICO EM ADMINISTRACAO | CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | 000543-1 | 44 | - - - |
| 06/11/2023 | JOSE FERNANDES CAVALCANTE | CELETISTA | TECNICO EM ADMINISTRACAO | CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | 000543-1 | 44 | - - - |
| 06/11/2023 | JOSE FERNANDES CAVALCANTE | CELETISTA | TECNICO EM ADMINISTRACAO | CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | 000543-1 | 44 | - - - |
| 06/11/2023 | JOSE FERNANDES CAVALCANTE | CELETISTA | TECNICO EM ADMINISTRACAO | CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | 000543-1 | 44 | - - - |
| 06/11/2023 | JOSE FERNANDES CAVALCANTE | CELETISTA | TECNICO EM ADMINISTRACAO | CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | 000543-1 | 44 | - - - |
| 06/11/2023 | JOSE FERNANDES CAVALCANTE | CELETISTA | TECNICO EM ADMINISTRACAO | CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | 000543-1 | 44 | - - - |
| 06/11/2023 | JOSE FERNANDES CAVALCANTE | CELETISTA | TECNICO EM ADMINISTRACAO | CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | 000543-1 | 44 | - - - |
| 04/09/2023 | JOSE LUCIO COSTA NETO | CELETISTA | AUXILIAR DE ESCRITORIO | POLICLINICA | 000509-7 | 44 | - - - |
| 04/09/2023 | JOSE LUCIO COSTA NETO | CELETISTA | AUXILIAR DE ESCRITORIO | POLICLINICA | 000509-7 | 44 | - - - |
| 04/09/2023 | JOSE LUCIO COSTA NETO | CELETISTA | AUXILIAR DE ESCRITORIO | CONSORCIO | 000509-7 | 44 | - - - |
| 04/09/2023 | JOSE LUCIO COSTA NETO | CELETISTA | AUXILIAR DE ESCRITORIO | CONSORCIO | 000509-7 | 44 | - - - |
| 04/09/2023 | JOSE LUCIO COSTA NETO | CELETISTA | AUXILIAR DE ESCRITORIO | CONSORCIO | 000509-7 | 44 | - - - |
| 04/09/2023 | JOSE LUCIO COSTA NETO | CELETISTA | AUXILIAR DE ESCRITORIO | CONSORCIO | 000509-7 | 44 | - - - |
| 04/09/2023 | JOSE LUCIO COSTA NETO | CELETISTA | AUXILIAR DE ESCRITORIO | CONSORCIO | 000509-7 | 44 | - - - |
| 04/09/2023 | JOSE LUCIO COSTA NETO | CELETISTA | AUXILIAR DE ESCRITORIO | CONSORCIO | 000509-7 | 44 | - - - |
| 04/09/2023 | JOSE LUCIO COSTA NETO | CELETISTA | AUXILIAR DE ESCRITORIO | CONSORCIO | 000509-7 | 44 | - - - |
| 04/09/2023 | JOSE LUCIO COSTA NETO | CELETISTA | AUXILIAR DE ESCRITORIO | RESCISÃO POLICLINICA | 000509-7 | 44 | 05/08/2025 |
| 05/09/2025 | JOSE LUCIO COSTA NETO | CELETISTA | AUXILIAR DE ESCRITORIO | CONSORCIO | 000455-3 | 44 | - - - |
| 06/11/2023 | JOSE TADEU OLIVEIRA DE SOUSA | CELETISTA | AUXILIAR EM SAUDE BUCAL | CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | 000540-1 | 40 | - - - |
| 06/11/2023 | JOSE TADEU OLIVEIRA DE SOUSA | CELETISTA | AUXILIAR EM SAUDE BUCAL | CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | 000540-1 | 40 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?