| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Carga horária | Data demissão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/09/2023 | KELLY CRISTINA VIEIRA NETO | COMISSIONADO | DIR ADMINISTR FINANCEIRO | CONSORCIO | 000515-5 | 40 | - - - |
| 06/09/2023 | KELLY CRISTINA VIEIRA NETO | COMISSIONADO | DIR ADMINISTR FINANCEIRO | CONSORCIO | 000515-5 | 40 | - - - |
| 06/09/2023 | KELLY CRISTINA VIEIRA NETO | COMISSIONADO | DIR ADMINISTR FINANCEIRO | CONSORCIO | 000515-5 | 40 | - - - |
| 06/09/2023 | KELLY CRISTINA VIEIRA NETO | COMISSIONADO | DIR ADMINISTR FINANCEIRO | CONSORCIO | 000515-5 | 40 | - - - |
| 06/09/2023 | KELLY CRISTINA VIEIRA NETO | COMISSIONADO | DIR ADMINISTR FINANCEIRO | CONSORCIO | 000515-5 | 40 | - - - |
| 06/09/2023 | KELLY CRISTINA VIEIRA NETO | COMISSIONADO | DIR ADMINISTR FINANCEIRO | CONSORCIO | 000515-5 | 40 | - - - |
| 06/09/2023 | KELLY CRISTINA VIEIRA NETO | COMISSIONADO | DIR ADMINISTR FINANCEIRO | CONSORCIO | 000515-5 | 40 | - - - |
| 06/09/2023 | KELLY CRISTINA VIEIRA NETO | COMISSIONADO | DIR ADMINISTR FINANCEIRO | CONSORCIO | 000515-5 | 40 | - - - |
| 04/09/2023 | LARISSA ANDRADE SANTIAGO DE OLIVEIRA | CELETISTA | MEDICO REUMATOLOGISTA | POLICLINICA | 000511-5 | 20 | - - - |
| 04/09/2023 | LARISSA ANDRADE SANTIAGO DE OLIVEIRA | CELETISTA | MEDICO REUMATOLOGISTA | POLICLINICA | 000511-5 | 20 | - - - |
| 04/09/2023 | LARISSA ANDRADE SANTIAGO DE OLIVEIRA | CELETISTA | MEDICO REUMATOLOGISTA | POLICLINICA | 000511-5 | 20 | - - - |
| 04/09/2023 | LARISSA ANDRADE SANTIAGO DE OLIVEIRA | CELETISTA | MEDICO REUMATOLOGISTA | POLICLINICA | 000511-5 | 20 | - - - |
| 04/09/2023 | LARISSA ANDRADE SANTIAGO DE OLIVEIRA | CELETISTA | MEDICO REUMATOLOGISTA | POLICLINICA | 000511-5 | 20 | - - - |
| 04/09/2023 | LARISSA ANDRADE SANTIAGO DE OLIVEIRA | CELETISTA | MEDICO REUMATOLOGISTA | POLICLINICA | 000511-5 | 20 | - - - |
| 04/09/2023 | LARISSA ANDRADE SANTIAGO DE OLIVEIRA | CELETISTA | MEDICO REUMATOLOGISTA | POLICLINICA | 000511-5 | 20 | - - - |
| 04/09/2023 | LARISSA ANDRADE SANTIAGO DE OLIVEIRA | CELETISTA | MEDICO REUMATOLOGISTA | POLICLINICA | 000511-5 | 20 | - - - |
| 04/09/2023 | LARISSA ANDRADE SANTIAGO DE OLIVEIRA | CELETISTA | MEDICO REUMATOLOGISTA | POLICLINICA | 000511-5 | 20 | - - - |
| 04/09/2023 | LARISSA ANDRADE SANTIAGO DE OLIVEIRA | CELETISTA | MEDICO REUMATOLOGISTA | RESCISÃO POLICLINICA | 000511-5 | 20 | 05/08/2025 |
| 05/09/2025 | LARISSA ANDRADE SANTIAGO DE OLIVEIRA | CELETISTA | MEDICO REUMATOLOGISTA | POLICLINICA | 000456-1 | 20 | - - - |
| 04/09/2024 | LAVINIA PINHEIRO DE ALMEIDA | CELETISTA | ASSISTENTE SOCIAL | POLICLINICA | 000406-5 | 30 | - - - |
| 04/09/2024 | LAVINIA PINHEIRO DE ALMEIDA | CELETISTA | ASSISTENTE SOCIAL | POLICLINICA | 000406-5 | 30 | - - - |
| 04/09/2024 | LAVINIA PINHEIRO DE ALMEIDA | CELETISTA | ASSISTENTE SOCIAL | POLICLINICA | 000406-5 | 30 | - - - |
| 04/09/2024 | LAVINIA PINHEIRO DE ALMEIDA | CELETISTA | ASSISTENTE SOCIAL | POLICLINICA | 000406-5 | 30 | - - - |
| 04/09/2024 | LAVINIA PINHEIRO DE ALMEIDA | CELETISTA | ASSISTENTE SOCIAL | POLICLINICA | 000406-5 | 30 | - - - |
| 04/09/2024 | LAVINIA PINHEIRO DE ALMEIDA | CELETISTA | ASSISTENTE SOCIAL | POLICLINICA | 000406-5 | 30 | - - - |
| 04/09/2024 | LAVINIA PINHEIRO DE ALMEIDA | CELETISTA | ASSISTENTE SOCIAL | POLICLINICA | 000406-5 | 30 | - - - |
| 04/09/2024 | LAVINIA PINHEIRO DE ALMEIDA | CELETISTA | ASSISTENTE SOCIAL | POLICLINICA | 000406-5 | 30 | - - - |
| 04/09/2024 | LAVINIA PINHEIRO DE ALMEIDA | CELETISTA | ASSISTENTE SOCIAL | POLICLINICA | 000406-5 | 30 | - - - |
| 04/09/2024 | LAVINIA PINHEIRO DE ALMEIDA | CELETISTA | ASSISTENTE SOCIAL | POLICLINICA | 000406-5 | 30 | - - - |
| 14/04/2025 | LAYLA KECCE PEDROZA MACHADO | CELETISTA | CIRURGIAO DENTISTA 20H | CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | 000439-1 | 20 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?